在国家大力发展西部经济的同时,云南省作为我国西部地区,其经济发展在国家带动下,GDP总值增长不少。其在2018年的生产总值在2017年的基础上同期增长了9.14%。
在2018年云南前三季度各州市GDP名单中,昆明以3506.78亿突破3千亿关口,且在去年的基础上同期增加了7.16%。曲靖、红河、玉溪这几个城市GDP总值也达到1千亿元以上,其中怒江以95.28亿元暂时排名最后。
从增速上来看,昆明的经济发展不是最快的,排名15的迪庆以11.39%暂时领先于昆明。楚雄以0.81%排名最后。以下便是关于2018年云南各个城市前三季度的GDP排名。
2018年云南各城市GDP排名排名 | 地区 | 2018年 | 2017年 | 增量 | 名义增速 |
1 | 昆明 | 3506.78 | 3272 4 | 234.38 | 7.16% |
2 | 曲靖 | 1418.31 | 1335.9 | 82.41 | 6.17% |
3 | 红河 | 1094.01 | 1018.1 | 75.91 | 7.46% |
4 | 玉溪 | 1071. 46 | 1014.3 | 57.16 | 5.64% |
5 | 大理 | 775.23 | 718.9 | 56.33 | 7.84% |
6 | 楚雄 | 722.14 | 667.8 | 54.34 | 0.81% |
7 | 文山 | 495.59 | 463.1 | 32.49 | 7.02% |
8 | 保山 | 491.88 | 451.56 | 40.32 | 8.93% |
9 | 昭通 | 501.62 | 475.8 | 25.82 | 5.43% |
10 | 普洱 | 437.35 | 416.7 | 20.65 | 4.96% |
11 | 临沧 | 405.53 | 394.3 | 11.23 | 2.85% |
12 | 西双版纳 | 291.48 | 274 | 17.48 | 6.38% |
13 | 德宏 | 224.35 | 210 | 14.35 | 6.83% |
14 | 丽江 | 219.21 | 205.9 | 13.31 | 6.46% |
15 | 迪庆 | 144.69 | 129.9 | 14.79 | 11.39% |
16 | 怒江 | 95.28 | 87 | 8.28 I | 9.52% |
美特网 » 2018年云南各城市GDP排名,2018云南城市经济排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。