四川省统计局在2018年公布了省份的GDP总值,其各个城市的GDP数额也随之被公布。在2018年前三季度中,全省GDP数额相较于去年同期增长13.03%。
进入名单的城市总共有21个,其中成都以GDP10803.07亿元的数额排名第一,该城市也是中国gdp万亿俱乐部城市之一。相较于去年同期增长11.08%。所有的城市中以除了成都达到1万亿元,其他的城市均在2千亿元以下。每一个城市的经济增长数额相较于去年增长不少,其中甘孜州GDP总额为190.33亿元排名最后,但13.14%的增长速率最为突出,绵阳以12.04%排名第二,宜宾11.20%排名第三。以下是关于2018年前三季度中四川省各市的GDP数据。
2018年四川各城市GDP排名排名 | 地区 | 2018 | 2017 | 增量 | 名义增速 |
四川省 | 30853.5 | 27297.19 | 3556.31 | 13.03% | |
1 | 成都 | 10803.07 | 9725.4 | 1077.67 | 11.08% |
2 | 绵阳 | 1686.51 | 1505.25 | 181.26 | 12.04% |
3 | 德阳 | 1635.93 | 1474.38 | 161.55 | 10.96% |
4 | 宜宾 | 1576.34 | 1417. 63 | 158. 71 | 11.20% |
5 | 南充 | 1509.86 | 1371. 94 | 137.92 | 10.05% |
6 | 达州 | 1307.13 | 1208.37 | 98.76 | 8.17% |
7 | 泸州 | 1267.63 | 1189.59 | 78.04 | 6.56% |
8 | 乐山 | 1196.26 | 1168. 88 | 27.38 | 2.34% |
9 | 凉山州 | 1155.69 | 1125.31 | 30.38 | 2.70% |
10 | 内江 | 1164.79 | 1108.03 | 56.76 | 5.12% |
11 | 自贡 | 1078.02 | 1044.3 | 33.72 | 3.23% |
12 | 眉山 | 986.64 | 945.72 | 40.92 | 4.33% |
13 | 广安 | 960.98 | 917.81 | 43.17 | 4.70% |
14 | 攀枝花 | 893.85 | 840.21 | 53. 64 | 6.38% |
15 | 遂宁 | 889.73 | 805.46 | 84.27 | 10.46% |
16 | 资阳 | 788.92 | 791.45 | -2.53 | -0.32% |
17 | 广元 | 620.98 | 569.2 | 51.78 | 9.10% |
18 | 雅安 | 484.83 | 443.42 | 41.41 | 9.34% |
19 | 巴中 | 483.55 | 438. 29 | 45.26 | 10.33% |
20 | 阿坝州 | 216.22 | 215.92 | 0.3 | 0.14% |
21 | 甘孜州 | 190.33 | 168.23 | 22.1 | 13.14% |
美特网 » 2018年四川各城市GDP排名,2018四川城市经济排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。