中国各个省份的2018年GDP总值目前都被公布出来,不少省份都突破万亿元大关。在公布的2016年中国GDP千亿县中,江苏省有昆山市、江阴市、张家港市、常熟市、宜兴市、太仓市这7个城市长榜,其中昆山市以3160.29亿排名第一。
其中排名前十的城市有江苏昆山市、江苏江阴市、江苏张家港市、江苏常熟市、福建晋江市、江苏宜兴市、湖南长沙县市、湖南浏阳市、浙江慈溪市、山东即墨市。
全国15个GDP破千亿的县城排行榜排名 | 县市 | 2016年GDP(亿) | 所属省份 |
1 | 昆山市 | 3160.29 | 江苏 |
2 | 江阴市 | 3083.3 | 江苏 |
3 | 张家港市 | 2300 | 江苏 |
4 | 常熟市 | 2112 | 江苏 |
5 | 晋江市 | 1744.24 | 福建 |
6 | 宜兴市 | 1320 | 江苏 |
7 | 长沙县 | 1280.3 | 湖南 |
8 | 浏阳市 | 1218.2 | 湖南 |
9 | 慈溪市 | 1209.42 | 浙江 |
10 | 即墨市 | 1180.48 | 山东 |
11 | 太仓市 | 1155.13 | 江苏 |
12 | 准格尔旗 | 1143.2 | 内蒙古 |
13 | 丹阳市 | 1136.04 | 江苏 |
14 | 义乌市 | 1118 | 浙江 |
15 | 宁乡县 | 1098.35 | 湖南 |
美特网 » 全国15个GDP破千亿的县城排行榜,江苏占据7个排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。