中国顶级城市排名top20,中国城市排行榜2018

【百科】滴滴发布于2022-09-15 14:47:10 阅0

  根据近期中国城市发展研究院发布的数据显示,2018年中国顶级城市排名top20有上海、北京、广州、深圳、南京、武汉、重庆成都、天津、杭州、苏州、西安、青岛、合肥、长沙、大连、宁波、无锡、沈阳、郑州。榜单中的每个城市根据其经济、地铁、城建以及科教、商业、旅游等数据进行综合排名。

  上海、北京、广州占据榜单前三名,其综合分数相差不大,郑州以综合分数453.27排名最后。在经济方面,以北京98.76最为突出,科教方面也是如此,但是在地铁、城建以及科教方面略低于排名第一的上海。以下便是关于中国顶级城市排名的数据名单。

中国顶级城市排名top20
排名 城市 经济 地铁 城建 科教 商业 旅游 综合
1 上海 96.98 96.73 98 97 72.29 95.88 556.83
2 北京 98.76 96.08 96 99 65.28 95.24 550.36
3 广州 92.18 93.91 93 94 67.14 93.45 533.68
4 深圳 93.32 92.85 95 86 53.1 92.14 512.41
5 南京 82.89 93.78 91 96 56.18 91.98 511.83
6 武汉 85.98 92.88 90 95 53.17 94.59 511.62
7 重庆 88.45 92.64 89 91 50.94 99.12 511.15
8 成都 86.15 91.96 90 92 46.6 93.7 500.41
9 天津 87.87 91.82 90 93 42.78 93.64 499.11
10 杭州 84.79 91.17 88 92 48.83 92.74 497.53
11 苏州 90.04 91.21 89 84 50.37 91.97 496.59
12 西安 75.01 90.91 86 94 47.85 93.08 486.85
13 青岛 73.98 91.04 86 82 48.84 91.31 473.17
14 合肥 70.13 90.52 85 91 42.52 91.75 470.92
15 长沙 70.36 90.68 84 89 43.13 92.26 469.43
16 大连 72.67 91.56 86 82 39.98 91.25 463.46
17 宁波 71.98 90.74 85 81 42.72 91.76 463.2
18 无锡 72.65 90.56 83 81 43.57 89.91 460.69
19 沈阳 68.34 90.59 84 83 42.4 88.15 456.48
20 郑州 69.65 90.95 83 80 38.12 91.55 453.27

标签: 中国顶级城市排名top20,中国城市排行榜2018

美特网 » 中国顶级城市排名top20,中国城市排行榜2018
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。