根据中国社会保险发展的年度报表显示,其中关于2016年各省企业的养老保险基金结余情况中,广东省以累计结余7258亿元排名第一,其次是北京,其后依次有江苏、浙江、山东、四川、山海、山西等城市。在30多个省份中,黑龙江数值最低,为-232亿元,资产成为负数。以下便是关于2016年各省企业养老保险基金结余一览表
各省企业养老保险基金结余一览表地区 | 累计结余(亿元) |
广东 | 7258 |
北京 | 3524 |
西藏 | 59 |
新疆 | 839 |
云南 | 719 |
山西 | 1237 |
浙江 | 3225 |
贵州 | 513 |
江苏 | 3366 |
安徽 | 1170 |
福建 | 574 |
山东 | 2306 |
四川 | 2158 |
宁夏 | 184 |
湖南 | 945 |
甘肃 | 371 |
重庆 | 826 |
上海 | 1848 |
河南 | 969 |
广西 | 459 |
江西 | 512 |
海南 | 111 |
内蒙古 | 434 |
湖北 | 828 |
陕西 | 438 |
天津 | 405 |
河北 | 546 |
辽宁 | 929 |
吉林 | 331 |
新疆兵团 | 59 |
黑龙江 | 58 |
美特网 » 各省养老金结余排名,各省企业养老保险基金结余一览
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。