根据统计局的数据表明,在2017年,江苏和浙江两省的GDP总量排名相差一个省份,浙江省以5万亿元排名第四,江苏8万亿元排名第二。在2017年江浙两省24市地区GDP排名中,排名前十的地区江苏省占据7个,浙江省占据3个。
在24个地区中,南京市区以11715.10亿元排名第一,相较于去年名义增速11.54%,杭州市区与之仅相差94亿排名第二。作为江苏和浙江两省的省份城市,其经济发展也不分上下。
从名义增速上来看,2017年江浙两省中,以江苏的泰州市经济发展最为突出,为16.09%,浙江的舟山市2.02%排名最后。以下便是2017年江浙两省24市地区的GDP排名数据。
2017年江浙两省24市地区GDP排名排名 | 地区 | 省份 | 2017年 | 2016年 | 名义增速 | 名义增量 |
1 | 南京市区 | 江苏 | 11715.1 | 10503.02 | 11.54% | 1212.08 |
2 | 杭州市区 | 浙江 | 11621.46 | 10354.24 | 12.24% | 1267.22 |
3 | 苏州市区 | 江苏 | 7776.99 | 7112.13 | 9.35% | 664.86 |
4 | 宁波市区 | 浙江 | 6282.69 | 5574.66 | 12.70% | 708.03 |
5 | 常州市区 | 江苏 | 5772.21 | 4985.66 | 15.78% | 786.55 |
6 | 无锡市区 | 江苏 | 5465.28 | 4749.02 | 15.08% | 716.26 |
7 | 徐州市区 | 江苏 | 3397.88 | 3072.18 | 10.60% | 325.7 |
8 | 扬州市区 | 江苏 | 3248.4 | 2900.3 | 12.00% | 348.1 |
9 | 绍兴市区 | 浙江 | 2951.68 | 2801.84 | 5.35% | 149.84 |
10 | 南通市区 | 江苏 | 2862.63 | 2475.03 | 15.66% | 387.6 |
11 | 淮安市区 | 江苏 | 2294.5 | 2062.33 | 11.26% | 232.17 |
12 | 温州市区 | 浙江 | 2181.08 | 2054.72 | 6.15% | 126.36 |
13 | 盐城市区 | 江苏 | 2037.32 | 1884.64 | 8.10% | 152.68 |
14 | 泰州市区 | 江苏 | 1994.81 | 1718.27 | 16.09% | 276.54 |
15 | 镇江市区 | 江苏 | 1878.7 | 1711.6 | 9.76% | 167.1 |
16 | 台州市区 | 浙江 | 1602.85 | 1412.53 | 13.47% | 190.32 |
17 | 连云港市区 | 江苏 | 1447.84 | 1307.59 | 10.73% | 140.25 |
18 | 嘉兴市区 | 浙江 | 1125.46 | 970.41 | 15.98% | 155.05 |
19 | 湖州市区 | 浙江 | 1085.73 | 1011.17 | 7.37% | 74.56 |
20 | 宿迁市区 | 江苏 | 946.43 | 860.43 | 10.00% | 86 |
21 | 舟山市区 | 浙江 | 926.52 | 908.17 | 2.02% | 18.35 |
22 | 金华市区 | 浙江 | 741.39 | 693.13 | 6.96% | 48.26 |
23 | 衢州市区 | 浙江 | 602.23 | 528.47 | 13.96% | 73.76 |
24 | 丽水市区 | 浙江 | 326.2 | 306.15 | 6.55% | 20.05 |
美特网 » 2017年江浙两省24市地区GDP排名,南京市区11715.10亿第一
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。