根据广西统计局公布的关于2018年经济发展数据,其第前三季度的生产总值相比于去年同期增长7.0%,在第一产业和第二产业上同期增长5.0%,第三产业增长9.6%。
做为我国我唯一的沿海地带经济发展的自治区,产业经济增长明显,不过并不均衡。排名第一的南宁市在2018年前三季度的GDP总值中于去年同期相比负增长0.92%,第二的柳州相比于去年同期增长14.43%。桂林以1204.89亿元排名第三。玉林1032.74排名第四,其他的11个城市均在1千亿元以下,贺州362亿元排名最后。
南宁、桂林、玉林、钦州、北海、百色、梧州、防城港这八个城市均呈现经济负增长的情况。其中以GDP总值排名第九的梧州最明显,其经济负增长23.52%。以下便是关于广西2018年前三季度的各市的GDP数据。
2018年广西各城市GDP排名排名 | 城市 | 2018年 | 2017年 | 增量 | 增速 |
1 | 南宁 | 2635.03 | 2659.53 | -24.5 | -0.92% |
2 | 柳州 | 2005.02 | 1752.17 | 252.85 | 14.43% |
3 | 桂林 | 1204.89 | 1226.04 | -21.15 | -1.73% |
4 | 玉林 | 1032.74 | 1082.75 | -50.01 | -4.62% |
5 | 钦州 | 838.7 | 849.71 | -11.01 | -1.30% |
6 | 北海 | 773.09 | 802.43 | -29.34 | -3.66% |
7 | 贵港 | 760.8 | 703.9 | 56.9 | 8.08% |
8 | 百色 | 750.44 | 847.52 | -97.08 | -11.45% |
9 | 梧州 | 680.25 | 889.52 | -209.24 | -23.52% |
10 | 崇左 | 552.15 | 485.95 | 66.2 | 13.62% |
11 | 河池 | 511.19 | 456.34 | 54.85 | 12.02% |
12 | 防城港 | 453.46 | 482.86 | -29.4 | -6.09% |
13 | 来宾 | 400.82 | 390.48 | 10.34 | 2.65% |
14 | 贺州 | 362 | 318.55 | 43.45 | 13.64% |
美特网 » 2018年广西各城市GDP排名,2018河南城市经济排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。