2014上半年省会城市gdp排名

【百科】滴滴发布于2022-09-15 14:15:41 阅0

  以下关于2014上半年省会城市gdp排名包括省会城市、直辖市以及我国主要地级城市,仅供参考,最新数据请以国家统计局为准。

排序 城市 GDP(亿元) 实际增速 城市级别
1 上海 10952.64亿元 7.10% 直辖市
2 北京 9769.30亿元 7.20% 直辖市
3 广州 7666.18亿元 8.30% 副省级市
4 天津 7185.46亿元 10.30% 直辖市
5 苏州 6848.63亿元 8.70% 地级市
6 深圳 6460.78亿元 8.00% 副省级
7 重庆 6440.51亿元 10.90% 直辖市
8 成都 4842.8亿元 8.70% 副省级
9 武汉 4560.79亿元 9.60% 副省级
10 无锡 4112.19亿元 8.40% 地级市
11 南京 4107.60亿元 10.20% 副省级
12 大连 3953.20亿元 7.30% 副省级
13 杭州 3938.40亿元 7.70% 副省级
14 青岛 3932.92亿元 7.80% 副省级
15 沈阳 3739.12亿元 7.20% 副省级
16 佛山 3440亿元 7.70% 地级市
17 宁波 3485.1亿元 6.70% 副省级
18 长沙 3580.06亿元 10.10% 省会城市
19 唐山 2971.83亿元 2.80% 地级市
20 郑州 3129.5亿元 8.90% 省会城市
21 烟台 2979.51亿元 8.50% 地级市
22 南通 2758.36亿元 10.70% 地级市
23 东莞 2626.4亿元 7.50% 地级市
24 济南 2600亿元 8.80% 副省级
25 潍坊 2047.98亿元 9.80% 地级市
26 石家庄 2114.2亿元 9.50% 省会城市
27 泉州 2419.76亿元 10.20% 地级市
28 大庆 1963.40亿元 -1.10% 地级市
29 徐州 1389.23亿元 9.70% 地级市
30 常州 2379.47亿元 10.14% 地级市
31 长春 2184.1亿元 7.00% 副省级
32 西安 2245.69亿元 10.00% 副省级
33 合肥 2168.5亿元 10.20% 省会城市

标签: 2014上半年省会城市gdp排名

美特网 » 2014上半年省会城市gdp排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。