2014上半年各省gdp排名

【百科】滴滴发布于2022-09-15 14:15:36 阅0

2014上半年各省gdp排名

排名 省份 2013上半年GDP 2013上半年增速 2014上半年GDP 2014上半年增速
1 广东省 28465.92亿元 增长8.5% 30879亿元 增长7.5%
2 江苏省 27603.98亿元 增长9.6% 30115亿元 增长8.5%
3 山东省 26958.2亿元 增长9.6% 28080亿元 增长8.8%
4 浙江省 16954亿元 增长8.3% 17978亿元 增长7.2%
5 河南省 14556.63亿元 增长10.3% 15779亿元 增长8.8%
6 河北省 13154.6亿元 增长8.7% 13640亿元 增长5.8%
7 辽宁省 12334.7亿元 增长9.0% 13207.5亿元 增长7.2%
8 四川省 11655.1亿元 增长10.1% 12697亿元 增长8.5%
9 湖北省 10949.3亿元 增长9.7% 12062亿元 增长9.5%
10 湖南省 10921.8亿元 增长10.0% 11975亿元 增长9.3%
11 上海市 10168.52亿元 增长7.7% 10953亿元 增长7.1%
12 北京市 9112.8亿元 增长7.7% 9769亿元 增长7.2%
13 福建省 8855.26亿元 增长11.3% 9733亿元 增长9.7%
14 安徽省 8591.3亿元 增长10.9% 9351亿元 增长9.3%
15 内蒙古 7087.55亿元 增长9.0% 7339亿元 增长7.6%
16 陕西省 6777.73亿元 增长11.0% 7423亿元 增长9.7%
17 天津市 6579.01亿元 增长12.5% 7185亿元 增长10.3%
18 山西省 6016.6亿元 增长9.0% 6098亿元 增长6.1%
19 江西省 5901.63亿元 增长10.2% 6410亿元 增长9.5%
20 重庆市 5840.51亿元 增长12.4% 6441亿元 增长10.9%
21 广西 5810.18亿元 增长10.2% 6327亿元 增长8.5%
16 黑龙江 5545.10亿元 增长8.7% 5811.26亿元 增长4.8%
23 吉林省 4808.01亿元 增长9.0% 5142亿元 增长6.8%
24 云南省 4640.59亿元 增长12.4% 5010亿元 增长8.4%
25 贵州省 3250亿元 增长12.5% 3780亿元 增长10.8%
26 新疆 2896.51亿元 增长10.5% 3159亿元 增长10.0%
27 甘肃省 2349.57亿元 增长11.3% 2491亿元 增长8.4%
28 海南省 1516.69亿元 增长10.3% 1675.57亿元 增长8.0%
29 宁夏 1008.16亿元 增长9.0% 1072亿元 增长7.4%
30 青海省 877亿元 增长10.1% 966亿元 增长10.2%
31 西藏 329.59亿元 增长12.0% 368.15亿元 增长11.7%

标签: 2014上半年各省gdp排名

美特网 » 2014上半年各省gdp排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。