受到新型冠状病毒的影响,全国各地积极响应政府的抗疫政策,实施封城,这次疫情对许多行业都带来了不下的冲击,尤其是传统行业更受影响,而本是处于淡季的房地产行业在一月的销售额尤为低迷,但需求总归只会迟到不会缺席,许多房企积极开展了线上销售渠道,有专业人士评估,此次疫情并不会对下半年的房地产市场造成明显影响,以下是一月房地产企业权益金额销售榜。
1.中国恒大
恒大地产集团是我国领先的现代化大型房地产综合开发企业,企业坚持“依法经营、审慎决策、稳健发展”的方针,以规模化、均好性的产品和服务形成了企业强大的体系竞争力,多年以来恒大始终保持着高速稳健的发展,综合实力不断提高,成为了全国房企的典范。
2.万科地产排行榜,品牌排行榜
万科企业股份有限公司的前身为成立于1984年的深圳现代科教仪器展销中心,于1987年正式更名为“深圳现代企业有限公司”,公司连续四年入选“中国最受尊敬企业”,并连续三年获得了“中国最佳企业公民”称号。
3.碧桂园
碧桂园是1992年成立于顺德的房地产企业,经过十多年来不断地发展壮大,成为了现今房地产行业的超级品牌,碧桂园的经营理念和服务体系也在不断完善,现今的碧桂园力争打造“品质卓越的建筑设计 五星级物业管理与服务 五星级生
活型会所 休闲生活环境 综合型社区学校”的生活模式,树立起了良好的企业声誉与品牌形象。
2020一月中国房地产企业权益金额销售榜前100榜单排名 | 企业简称 | 权益金额(亿元) |
1 | 中国恒大 | 390 |
2 | 万科地产 | 368.7 |
3 | 碧桂园 | 330.2 |
4 | 中海地产 | 196.5 |
5 | 融创中国 | 128 |
6 | 保利发展 | 123 |
7 | 新城控股 | 87.5 |
8 | 招商蛇口 | 85.2 |
9 | 绿地控股 | 76.6 |
10 | 金地集团 | 75.8 |
11 | 华夏幸福 | 74 |
12 | 中国金茂 | 72.5 |
13 | 金科集团 | 72 |
14 | 阳光城. | 71.8 |
15 | 世茂房地产 | 71.6 |
16 | 龙湖集团 | 71.2 |
17 | 华润置地 | 69.1 |
18 | 时代中国 | 64.9 |
19 | 龙光集团 | 60.5 |
20 | 富力地产 | 60.2 |
21 | 荣盛发展 | 59.1 |
22 | 旭辉集团 | 54 |
23 | 中梁控股 | 50.1 |
24 | 正荣集团 | 46.3 |
25 | 融信集团 | 46.1 |
26 | 祥生地产 | 44.4 |
27 | 奥园集团 | 41.5 |
28 | 佳兆业 | 41.3 |
29 | 路劲集团 | 41.1 |
30 | 蓝光发展 | 38.9 |
31 | 中南置地 | 37.6 |
32 | 泰禾集团 | 35.3 |
33 | 美的置业 | 35 |
34 | 合景泰富 | 33.5 |
35 | 敏捷集团 | 33.1 |
36 | 雅居乐 | 32.8 |
37 | 金辉集团 | 31.2 |
38 | 绿城中国 | 29.5 |
39 | 新力地产 | 29.1 |
40 | 华发股份 | 27.9 |
41 | 首创置业 | 27.7 |
42 | 首开股份 | 26.6 |
43 | 越秀地产 | 26.4 |
44 | 滨江集团 | 25.7 |
45 | 东原地产 | 25.6 |
46 | 融侨集团 | 25.5 |
47 | 中骏集团 | 25.4 |
48 | 远洋集团 | 25.3 |
49 | 俊发地产 | 24.1 |
50 | 卓越集团 | 23.6 |
51 | 海伦堡 | 23.5 |
52 | 华鸿嘉信 | 23.3 |
53 | 建发房产 | 21.8 |
54 | 中国铁建 | 21.7 |
55 | 北辰实业 | 19.1 |
56 | 三盛集团 | 19 |
57 | 阳光大地 | 18.4 |
58 | 电建地产 | 18.3 |
59 | 隆基泰和 | 18.2 |
60 | 禹洲集团 | 18.1 |
61 | 九龙仓 | 17.7 |
62 | 大名城 | 17.5 |
63 | 大唐地产 | 16.6 |
64 | 建业地产 | 16.3 |
65 | 康桥地产 | 15.3 |
66 | 红星地产 | 15.2 |
67 | 新希望地产 | 14.3 |
68 | 大悦城控股 | 13.8 |
69 | 华侨城 | 13.6 |
70 | 实地集团 | 13.2 |
71 | 领地集团 | 13.1 |
72 | 中华企业 | 13 |
73 | 正商地产 | 12.9 |
74 | 中交地产 | 12.6 |
75 | 宝龙地产 | 12.4 |
76 | 保利置业 | 12.1 |
77 | 石榴集团 | 11.7 |
78 | 中冶置业 | 11.6 |
79 | 当代置业 | 11.4 |
80 | 彰泰集团 | 11.3 |
81 | 弘阳地产 | 11.2 |
82 | 复地集团 | 11.1 |
83 | 大华集团 | 11 |
84 | 信达地产 | 10.8 |
85 | 花样年 | 10.7 |
86 | 深业集团 | 10.5 |
87 | 光明地产 | 10.4 |
88 | 仁恒置地 | 9.6 |
89 | 联发集团 | 9.5 |
90 | 星河地产 | 9.4 |
91 | 万达集团 | 9.3 |
92 | 金隅集团 | 9.2 |
93 | 邦泰集团 | 9.1 |
94 | 华宇集团 | 9 |
95 | 合生创展 | 8.9 |
96 | 星河湾 | 8.8 |
97 | 云星集团 | 8.7 |
98 | 中昂集团 | 8.5 |
99 | 中庚集团 | 8.3 |
100 | 瑞安房地产 | 8.2 |
美特网 » 2020一月中国房地产企业权益金额销售榜前100榜单 碧桂园稳进前三
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。