生活日记网讯,房价一直是众多人关心的问题,房价收入比是衡量房价的一个标准,根据诸葛找房发布的城市房价数据中,深圳的房价收入比达到了35.9,排第二位的厦门也达到了33.21,都已经超过了北京和上海,海南和福州也是房价比比较高的城市,而在2019新一线城市排名第四的武汉房价收入比为14.42,排在第19位,下面是2019全国城市房价收入比排名,一起来看看吧。
2019全国城市房价收入比排名
排名 | 城市 | 房价比 |
1 | 深圳 | 35.9 |
2 | 厦门 | 33.21 |
3 | 北京 | 31.23 |
4 | 三亚 | 29.62 |
5 | 上海 | 26.07 |
6 | 福州 | 23.02 |
7 | 杭州 | 19.63 |
8 | 广州 | 19.06 |
9 | 天津 | 17.56 |
10 | 南京 | 16.82 |
11 | 珠海 | 16.31 |
12 | 石家庄 | 16.12 |
13 | 温州 | 15.8 |
14 | 西安 | 15.75 |
15 | 海口 | 15.61 |
16 | 苏州 | 15.58 |
17 | 东莞 | 15.37 |
18 | 宁波 | 15.19 |
19 | 武汉 | 14.42 |
20 | 保定 | 14.07 |
21 | 郑州 | 14.04 |
22 | 青岛 | 14.03 |
23 | 南通 | 13.78 |
24 | 合肥 | 13.76 |
25 | 南宁 | 13.61 |
26 | 廊坊 | 13.53 |
27 | 徐州 | 13.5 |
28 | 济南 | 13.34 |
29 | 扬州 | 13.24 |
30 | 赣州 | 13.92 |
31 | 漳州 | 12.84 |
32 | 连云港 | 12.82 |
33 | 金华 | 12.76 |
34 | 重庆 | 12.72 |
35 | 泰安 | 12.67 |
36 | 南昌 | 12.64 |
37 | 佛山 | 12.52 |
38 | 成都 | 12.04 |
39 | 兰州 | 11.93 |
40 | 太原 | 11.9 |
41 | 盐城 | 11.86 |
42 | 承德 | 11.71 |
43 | 昆明 | 11.45 |
44 | 阜阳 | 11.38 |
45 | 泉州 | 11.33 |
46 | 常州 | 11.13 |
47 | 大连 | 10.87 |
48 | 芜湖 | 10.73 |
49 | 泰州 | 10.66 |
50 | 贵阳 | 10.6 |
51 | 榆林 | 10.55 |
52 | 洛阳 | 10.5 |
53 | 惠州 | 10.42 |
54 | 中山 | 10.4 |
55 | 衡水 | 10.22 |
56 | 襄阳 | 10.07 |
57 | 赤峰 | 10.07 |
58 | 南阳 | 10.06 |
59 | 开封 | 10.04 |
60 | 柳州 | 10.01 |
61 | 上饶 | 9.99 |
62 | 无锡 | 9.99 |
63 | 淮安 | 9.65 |
64 | 绵阳 | 9.6 |
65 | 岳阳 | 9.55 |
66 | 张家口 | 9.53 |
67 | 许昌 | 9.52 |
68 | 临沂 | 9.52 |
69 | 长春 | 9.4 |
70 | 唐山 | 9.37 |
71 | 绍兴 | 9.35 |
72 | 宜昌 | 9.33 |
73 | 烟台 | 9.18 |
74 | 南充 | 9.17 |
75 | 秦皇岛 | 9.16 |
76 | 周口 | 9.09 |
77 | 西宁 | 8.94 |
78 | 淄博 | 8.8 |
79 | 潍坊 | 8.71 |
80 | 桂林 | 8.62 |
81 | 呼和浩特 | 8.61 |
82 | 长沙 | 8.52 |
83 | 九江 | 8.25 |
84 | 哈尔滨 | 8.16 |
85 | 沈阳 | 7.88 |
86 | 丹东 | 7.84 |
87 | 德阳 | 7.77 |
88 | 常德 | 7.75 |
89 | 遵义 | 7.69 |
90 | 湛江 | 7.67 |
91 | 嘉兴 | 7.57 |
92 | 威海 | 7.5 |
93 | 乌鲁木齐 | 7.36 |
94 | 吉林 | 7.35 |
95 | 银川 | 7.23 |
96 | 湖州 | 7.22 |
97 | 延安 | 6.99 |
98 | 株洲 | 6.45 |
99 | 鄂尔多斯 | 6.23 |
100 | 鞍山 | 4.2 |
美特网 » 2019全国城市房价收入比排名 深圳保持第一,厦门超过
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。