生活日记网讯,国家统计局发布了2019年5月70城房价变动,其中岳阳和上海的房价又些许的下调,与上月相比,北京、广州、深圳的大部分依旧保持上升趋势,西安以2%的增速超越其他城市,下面来看看详细情况吧。
同4月份相比,2019年4月70城房价增速最快秦皇岛的开始放缓,在5月份房价增长0.8个百分点,5月增速最快的西安的超过了2个百分点,另外在2019城市排名中一线城市的上海在5月房价开始有所下降,但从目前全国房价趋势来看,只是暂时的下调。
与去年同比,70城房价大部分增加了10%以上,其中呼和浩特、贵阳和大理三城房价增速达到了20%以上,是增长速度最快的三大城市。
2019年5月70城房价排行榜排名 | 城市 | 上月环比 | 去年同比 | 相比2015年 |
1 | 北 京 | 100.6 | 103.9 | 140.7 |
2 | 天 津 | 100.2 | 102.1 | 132.8 |
3 | 石 家 庄 | 101.2 | 117.5 | 148.9 |
4 | 太 原 | 100.4 | 111.2 | 128.6 |
5 | 呼和浩特 | 100.8 | 121.4 | 135.1 |
6 | 沈 阳 | 100.9 | 111.7 | 133.9 |
7 | 大 连 | 101.4 | 112.9 | 132.5 |
8 | 长 春 | 100.5 | 110.6 | 129.4 |
9 | 哈 尔 滨 | 100.7 | 114 | 135.2 |
10 | 上 海 | 99.9 | 101.7 | 147.2 |
11 | 南 京 | 100.8 | 104 | 150.7 |
12 | 杭 州 | 100.8 | 108.5 | 144.7 |
13 | 宁 波 | 101.1 | 107.8 | 133.6 |
14 | 合 肥 | 100.1 | 107.4 | 158.8 |
15 | 福 州 | 100.9 | 112.9 | 142.2 |
16 | 厦 门 | 100.3 | 100.4 | 153.5 |
17 | 南 昌 | 100.5 | 110.7 | 139 |
18 | 济 南 | 100.4 | 118.3 | 145.3 |
19 | 青 岛 | 100.7 | 113.2 | 136.8 |
20 | 郑 州 | 100.3 | 108.9 | 144.3 |
21 | 武 汉 | 101.2 | 114.8 | 150.7 |
22 | 长 沙 | 100.9 | 110.2 | 142.5 |
23 | 广 州 | 100.8 | 112.2 | 156.3 |
24 | 深 圳 | 100.4 | 101.2 | 146.4 |
25 | 南 宁 | 100.4 | 111.6 | 139.3 |
26 | 海 口 | 101.2 | 114.7 | 143.2 |
27 | 重 庆 | 101.8 | 113.3 | 138.4 |
28 | 成 都 | 100.4 | 113.4 | 143.7 |
29 | 贵 阳 | 100.9 | 120.5 | 145.1 |
30 | 昆 明 | 100.7 | 116.5 | 138.1 |
31 | 西 安 | 102 | 124.4 | 158.8 |
32 | 兰 州 | 100.6 | 110.1 | 123.1 |
33 | 西 宁 | 100.4 | 115.7 | 124.7 |
34 | 银 川 | 100.6 | 109.6 | 118.1 |
35 | 乌鲁木齐 | 100 | 106.5 | 117.2 |
36 | 唐 山 | 100.9 | 113.8 | 126.8 |
37 | 秦 皇 岛 | 100.8 | 120.3 | 140.9 |
38 | 包 头 | 100.5 | 111.2 | 120 |
39 | 丹 东 | 100.5 | 113 | 123.8 |
40 | 锦 州 | 100.7 | 113.7 | 114.5 |
41 | 吉 林 | 100.7 | 115 | 127.4 |
42 | 牡 丹 江 | 100.9 | 113.9 | 120.9 |
43 | 无 锡 | 101.3 | 109.3 | 144.5 |
44 | 扬 州 | 100.5 | 113.3 | 140.6 |
45 | 徐 州 | 101.3 | 117.7 | 147.6 |
46 | 温 州 | 100.7 | 103.5 | 118.1 |
47 | 金 华 | 101.4 | 106.2 | 129.1 |
48 | 蚌 埠 | 100.6 | 109.3 | 127.8 |
49 | 安 庆 | 100.6 | 111.2 | 125.8 |
50 | 泉 州 | 100.1 | 101.6 | 112.4 |
51 | 九 江 | 100.6 | 110.5 | 135.9 |
52 | 赣 州 | 100.2 | 106.7 | 125.2 |
53 | 烟 台 | 100.8 | 113.2 | 133.5 |
54 | 济 宁 | 101 | 114.7 | 128.2 |
55 | 洛 阳 | 101.7 | 114.1 | 132.3 |
56 | 平 顶 山 | 100.6 | 108.5 | 124.2 |
57 | 宜 昌 | 100.4 | 112.5 | 132.5 |
58 | 襄 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/135/134999.htm 阅读更多城市排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |
美特网 » 2019年5月70城房价出炉 西安环比增速最快,上海房价下
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。