2019年城市地铁客流量排行 广州位居榜首,香港排第四

【百科】滴滴发布于2022-09-15 15:00:16 阅0

  生活日记网讯,以2019年7月21日各大城市的日客流量数据,为大家准备了2019年城市地铁客流量排行,其中广州以895.8万人次成为地铁日客流量最多的城市,北京和上海客流量在790万人次以上排在第二三位,被称为购物者天堂的香港在当天的客流量为775.32万人次,排在第四位。

  由于是在周日,与平时数据有一定的差距,而在前一日香港的客流量突破千万人次,上海也突破900万人次。另外深圳、成都、武汉、南京、重庆和西安是2019年城市地铁日客流量排行前十的城市。

2019年城市地铁客流量排行
排名 城市 日客流量(万人次) 运营公里 前一日客流量
1 广州 895.8 476.86 898.5
2 北京 795.66 626.85 872.2
3 上海 794.8 673 903.3
4 香港 775.32 222.2 1011.1
5 深圳 534.12 285.04 520.11
6 成都 330.23 225.62 317.69
7 武汉 278.71 318 296.66
8 南京 252.5 378 285.9
9 重庆 241.4 315.46 257.5
10 西安 238.62 126.35 255.89
11 杭州 166.54 135.3 176.56
12 天津 116.41 219.7 122.92
13 郑州 111.62 135.83 110.61
14 长沙 99.93 84.1 101.23
15 苏州 92.5 121 101.4
16 沈阳 91.69 89.3 102.86
17 南宁 86.83 81.2 86.73
18 青岛 56.63 172.35 59.4
19 昆明 55.03 88 59.09
20 宁波 54.8 91.26 55.6
21 大连 53.15 157.9 58.08
22 合肥 47.16 52.38 48.5
23 南昌 44.01 60.21 46.98
24 福州 31.91 55.06 29.84
25 石家庄 25.37 40.73 24.64
26 哈尔滨 25.14 31.72 27.78
27 东莞 21.07 37.79 16.6
28 厦门 17.36 30.3 15.9
29 乌鲁木齐 10.86 27.61 11.08

标签: 2019年城市地铁客流量排行 广州位居榜首,香港排第四

美特网 » 2019年城市地铁客流量排行 广州位居榜首,香港排第四
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。