世界遗产指的是目前罕见的,无法替代的财富,是全球人类公认的具有突出意义和价值的文物古迹或者自然景观,截止2019年7月,被评定为世界遗产的共有1113处,其中文化遗产占861处,自然遗产占213处,文化与自然双重遗产占39处。
其中世界遗产排名前十位分别是:中国、意大利、西班牙、德国、法国、印度、墨西哥、英国、俄罗斯、美国。这十个国家总遗产数为394个,其中中国以55个位居世界第一(中国良渚古城遗址成功申遗,超越意大利)。下面是2019世界遗产各国数量最新排名,更新时间2019年7月。
世界遗产最多的国家排名排名 | 国家 | 自然遗产 | 文化遗产 | 双重遗产 | 总遗产数 |
1 | 中国 | 14 | 37 | 4 | 55 |
2 | 意大利 | 5 | 49 | 54 | |
3 | 西班牙 | 3 | 40 | 2 | 46 |
4 | 德国 | 3 | 40 | 43 | |
5 | 法国 | 3 | 38 | 1 | 43 |
6 | 印度 | 7 | 29 | 1 | 37 |
7 | 墨西哥 | 6 | 27 | 1 | 34 |
8 | 英国 | 4 | 26 | 1 | 31 |
9 | 俄罗斯 | 11 | 17 | 28 | |
10 | 美国 | 12 | 10 | 1 | 23 |
11 | 伊朗 | 1 | 22 | 23 | |
12 | 日本 | 4 | 18 | 22 | |
13 | 巴西 | 7 | 14 | 21 | |
14 | 澳大利亚 | 12 | 3 | 4 | 19 |
15 | 加拿大 | 10 | 8 | 18 | |
16 | 希腊 | 16 | 2 | 18 | |
17 | 土耳其 | 14 | 2 | 16 | |
18 | 波兰 | 1 | 14 | 15 | |
19 | 瑞典 | 1 | 13 | 1 | 15 |
20 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 15 | |
21 | 比利时 | 1 | 12 | 13 | |
22 | 韩国 | 1 | 12 | 13 | |
23 | 瑞士 | 3 | 9 | 12 | |
24 | 秘鲁 | 2 | 8 | 2 | 12 |
25 | 捷克 | 12 | 12 | ||
26 | 阿根廷 | 5 | 6 | 11 | |
27 | 奥地利 | 1 | 9 | 10 | |
28 | 克罗地亚 | 2 | 8 | 10 | |
29 | 丹麦 | 3 | 7 | 10 | |
30 | 荷兰 | 1 | 9 | 10 | |
31 | 南非 | 4 | 5 | 1 | 10 |
32 | 保加利亚 | 2 | 7 | 9 | |
33 | 哥伦比亚 | 2 | 6 | 1 | 9 |
34 | 古巴 | 2 | 7 | 9 | |
35 | 埃塞俄比亚 | 1 | 8 | 9 | |
36 | 以色列 | 9 | 9 | ||
37 | 摩洛哥 | 9 | 9 | ||
38 | 匈牙利 | 1 | 7 | 8 | |
39 | 挪威 | 1 | 7 | 8 | |
40 | 印尼 | 4 | 4 | 8 | |
41 | 斯里兰卡 | 2 | 6 | 8 | |
42 | 突尼斯 | 1 | 7 | 8 | |
43 | 越南 | 2 | 5 | 1 | 8 |
44 | 乌克兰 | 1 | 6 | 7 | |
45 | 芬兰 | 1 | 6 | 7 | |
46 | 斯洛伐克 | 2 | 5 | 7 | |
47 | 玻利维亚 | 1 | 6 | 7 | |
48 | 罗马尼亚 | 1 | 6 | 7 | |
49 | 塞内加尔 | 2 | 5 | 7 | |
50 | 阿尔及利亚 | 6 | 1 | 7 | |
51 | 埃及 | 1 | 6 | 7 | |
52 | 肯尼亚 | 3 | 4 | 7 | |
53 | 坦桑尼亚 | 3 | 3 | 1 | 7 |
54 | 智利 | 6 | 6 | ||
55 | 巴基斯坦 | 6 | 6 | ||
56 | 菲律宾 | 3 | 3 | 6 | |
57 | 叙利亚 | 6 | 6 | ||
58 | 哈萨克斯坦 | 2 | 3 | 5 | |
59 | 厄瓜多尔 | 2 | 3 | 5 | |
60 | 巴拿马 | 3 | 2 | 5 | |
61 | 塞尔维亚 | 5 | 5 | ||
62 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 4 | 5 | |
63 | 津巴布韦 | 2 | 3 | 5 | |
64 | 刚果(金) | 5 | 5 | ||
65 | 伊拉克 | 4 | 1 | 5 | |
66 | 约旦 | 4 | 1 | 5 | |
67 | 黎巴嫩 | 5 | 5 | ||
68 | 利比亚 | 5 | 5 | ||
69 | 沙特阿拉伯 | 5 | 5 | ||
70 | 泰国 | 2 | 3 | 5 | |
71 | 白俄罗斯 | 1 | 3 | 4 | |
72 | 立陶宛 | 4 | 4 | ||
73 | 蒙古国 | 1 | 3 | 4 | |
74 | 黑山 | 1 | 3 | 4 | |
75 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 4 | |
76 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 4 | |
77 | 尼日尔 | 3 | 1 | 4 | |
78 | 马来西亚 | 2 | 2 | 4 | |
79 | 马里 | 3 | 1 | 4 | |
80 | 尼泊尔 | 2 | 2 | 4 | |
81 | 阿曼 | 4 | 4 | ||
82 | 也门 | 1 | 3 | 4 | |
83 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 3 | |
84 | 吉尔 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/135/134386.htm 阅读更多城市排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |
美特网 » 世界遗产最多的国家排名,2019世界遗产各国数量最新排
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。