生活日记网讯,城市商业信用环境指数(CEI)是衡量一个城市的营商环境的主要指标,由中国管理科学研究院诚信评价研究中心和企业管理创新研究所等机构联合发布了2019中国城市商业信用环境排行,从7个一级指标23个二级指标42个三级指标排列了36个大城市和252个地级城市,其中北京、上海和广州是CEI指数最高的大城市,而珠海、苏州和烟台在地级市中位列前三,下面是榜单的详细情况。
2019中国城市商业信用环境排行根据信用投放、企业信用管理、征信系统、政府信用监管、失信违规行为、诚信教育、企业感受7个一级指标展开,对每一个城市进行商业信用环境的评估。
2019中国城市商业信用环境排行(大城市)
城市 | 得分 | 名次 |
北京市 | 87.085 | 1 |
上海市 | 85.488 | 2 |
广州市 | 80.181 | 3 |
杭州市 | 79.727 | 4 |
重庆市 | 78.636 | 5 |
深圳市 | 78.446 | 6 |
天津市 | 78.294 | 7 |
南京市 | 77.971 | 8 |
厦门市 | 75.524 | 9 |
武汉市 | 77.352 | 10 |
济南市 | 76.962 | 11 |
成都市 | 76.838 | 12 |
合肥市 | 76.734 | 13 |
福州市 | 76.602 | 14 |
大连市 | 76.529 | 15 |
海口市 | 76.528 | 16 |
郑州市 | 76.502 | 17 |
青岛市 | 76.499 | 18 |
西宁市 | 77.295 | 19 |
宁波市 | 76.083 | 20 |
沈阳市 | 75.82 | 21 |
南宁市 | 75.136 | 22 |
西安市 | 74.985 | 23 |
兰州市 | 74.639 | 24 |
呼和浩特市 | 74.311 | 25 |
石家庄市 | 73.663 | 26 |
长沙市 | 73.553 | 27 |
贵阳市 | 73.143 | 28 |
乌鲁木齐市 | 72.901 | 29 |
南昌市 | 72.539 | 30 |
太原市 | 72.185 | 31 |
哈尔滨市 | 72.166 | 32 |
长春市 | 71.56 | 33 |
拉萨市 | 71.529 | 34 |
昆明市 | 70.897 | 35 |
银川市 | 70.523 | 36 |
名次 | 城市 | 得分 |
1 | 珠海市 | 78.95 |
2 | 苏州市 | 77.573 |
3 | 烟台市 | 77.301 |
4 | 佛山市 | 76.089 |
5 | 金华市 | 76.058 |
6 | 潍坊市 | 75.964 |
7 | 嘉兴市 | 75.711 |
8 | 东莞市 | 75.597 |
9 | 威海市 | 75.495 |
10 | 乌海市 | 75.45 |
11 | 泰州市 | 74.964 |
12 | 常州市 | 74 898 |
13 | 三亚市 | 74.762 |
14 | 宿迁市 | 74.721 |
15 | 湖州市 | 74.665 |
16 | 绍兴市 | 74.66 |
17 | 鞍山市 | 74.545 |
18 | 临沂市 | 74.481 |
19 | 惠州市 | 74.459 |
20 | 淄博市 | 74.162 |
21 | 江门市 | 74.147 |
22 | 温州市 | 74.144 |
23 | 无锡市 | 74.109 |
24 | 泉州市 | 74.059 |
25 | 芜湖市 | 74.045 |
26 | 宣城市 | 74.004 |
27 | 莆田市 | 73.997 |
28 | 南通市 | 73.942 |
29 | 台州市 | 73.805 |
30 | 荆门市 | 73.352 |
31 | 汕头市 | 73.345 |
32 | 泸州 1 2 3 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/135/134373.htm 阅读更多城市排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |
美特网 » 2019中国城市商业信用环境排行 珠海、苏州居地级市前
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。