2019年第一季度各国GDP增速排行新鲜出炉,其中蒙古国GDP增速达到了8.6%,排在第一位,一直吹嘘的越南GDP增速为6.79%,排在第二位,中国以6.4%排在第三位。下面来看看详细的2019年第一季度各国GDP增速排行。
2019年第一季度各国GDP增速排行前十1、蒙古国
排行榜,品牌排行榜2、越南
3、中国
4、菲律宾
5、吉尔吉斯斯坦
6、乌兹别克斯坦
7、匈牙利
8、印度尼西亚
9、马来西亚
10、立陶宛
根据数据显示,全球经济十大强国排名第一的美国在2019年第一季度gdp增速为3.2%,排在第14位,日本GDP增速更是只有0.8%,欧洲各大发达国家的GDP总量比较大,导致了其增长速度都比较低。由于只有34个国家能找到实际数据,另外印度、巴西等国家并未找到数据,并没有列入榜单之中。
2019年第一季度各国GDP增速排行排名 | 国家 | GDP增速 |
1 | 蒙古国 | 8.60% |
2 | 越南 | 6.79% |
3 | 中国 | 6.40% |
4 | 菲律宾 | 5.60% |
5 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.30% |
6 | 乌兹别克斯坦 | 5.30% |
7 | 匈牙利 | 5.30% |
8 | 印度尼西亚 | 4.50% |
9 | 马来西亚 | 4.50% |
10 | 立陶宛 | 3.90% |
11 | 哈萨克斯坦 | 3.80% |
12 | 保加利亚 | 3.40% |
13 | 以色列 | 3.30% |
14 | 美国 | 3.20% |
15 | 阿塞拜疆 | 3.00% |
16 | 哥伦比亚 | 2.80% |
17 | 泰国 | 2.80% |
18 | 捷克 | 2.50% |
19 | 挪威 | 2.50% |
20 | 西班牙 | 2.40% |
21 | 尼日利亚 | 2.00% |
22 | 葡萄牙 | 1.80% |
23 | 韩国 | 1.80% |
24 | 智利 | 1.80% |
25 | 荷兰 | 1.70% |
26 | 瑞士 | 1.70% |
27 | 新加坡 | 1.20% |
28 | 墨西哥 | 1.20% |
29 | 法国 | 1.20% |
30 | 白俄罗斯 | 1.10% |
31 | 奥地利 | 1.10% |
32 | 日本 | 0.80% |
33 | 德国 | 0.60% |
34 | 意大利 | 0.10% |
美特网 » 2019年第一季度各国GDP增速排行 蒙古国增速8.6%位居首位
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。