生活日记网讯,四川省各市在2019上半年的GDP情况以及公布,全省半年的GDP总量为20517.21亿元,名义上增长了11.95%。省会成都占到全省上半年GDP的37.5%,达到7702.37亿元,绵阳、德阳和宜宾三市半年的GDP也超过了千亿元,另外全省有5个市区的增长速度超过10%,下面来看看2019上半年四川各市gdp排名的详细情况吧。
2019上半年四川各市gdp排名
排名 | 城市 | 2019上半年GDP(亿元) | 2018上半年GDP(亿元) | 名义增速 |
1 | 成都市 | 7702.37 | 6870.68 | 12.10% |
2 | 绵阳市 | 1178.36 | 1061.54 | 11% |
3 | 德阳市 | 1065.25 | 973.38 | 9.44% |
4 | 宜宾市 | 1045.14 | 935.69 | 11.70% |
5 | 南充市 | 972.92 | 877.88 | 10.83% |
6 | 泸州市 | 891.17 | 819.73 | 8.72% |
7 | 达州市 | 882.78 | 800.59 | 10.27% |
8 | 乐山市 | 812.6 | 743.14 | 9.35% |
9 | 内江市 | 736.72 | 692.09 | 6.45% |
10 | 凉山自治州 | 716.42 | 668.77 | 7.13% |
11 | 自贡市 | 715.75 | 656.87 | 8.96% |
12 | 广安市 | 623.29 | 582.05 | 7.09% |
13 | 攀枝花市 | 609.15 | 572.15 | 6.47% |
14 | 眉山市 | 588.73 | 540.37 | 8.95% |
15 | 遂宁市 | 557.72 | 526.77 | 5.88% |
16 | 资阳市 | 551.44 | 513.39 | 7.41% |
17 | 广元市 | 408.45 | 374.14 | 9.17% |
18 | 巴中市 | 294.61 | 274.91 | 7.17% |
19 | 雅安市 | 280.34 | 261.36 | 7.26% |
20 | 阿坝自治州 | 139.83 | 128.09 | 9.17% |
21 | 甘孜自治州 | 107.51 | 96.45 | 11.47% |
全省 | 20517.21 | 18327.01 | 11.95% |
2019上半年江苏各市gdp排行 | 2019上半年广东各市gdp |
2019上半年湖北各市GDP | 2019上半年海南各市县gdp |
2019上半年江西各市gdp排名 | 2019上半年山东各市gdp |
2019上半年贵州各市gdp排行 | 2019上半年河南各市gdp |
2019上半年黑龙江各市GDP | 2019上半年云南各市gdp |
2019上半年福建各市GDP | 2019上半年安徽各市gdp排名 |
2019上半年陕西各市GDP排名 | 2019上半年山西各城市gdp |
美特网 » 2019上半年四川各市gdp排名 全省GDP达2万亿,四市超千亿
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。