生活日记网讯,根据各地统计局公布2019上半年城市GDP情况,由21数据新闻实验室整理了最新中国城市GDP百强榜,其中上北深广领跑全国,天津和重庆半年GDP突破万亿元,苏州以9548.3亿元排第七位。成都、武汉和杭州进入前十,下面来看看详细情况吧。
排行榜,品牌排行榜
从经济总量来看,排名前20的城市半年GDP累计达到16.16万亿元,占全国半年GDP总量的35.84%,相比去年同期提高了1.2个百分点,另外东莞再次进入前二十城市中,而山东烟台排到第21位。
在四大一线城市中,深圳和广州的实际增长速度分别为7.4%和7.1%,超过了全国半年GDP增速6.3%,高于上海和北京。新一线城市中,天津的GDP增速最低,只有4.6%。
中国城市GDP百强榜中超过六成是东部地区,山东15个城市上,江苏13个城市,广东11个,浙江8个,而宁夏、海南、青海和西藏四个省份没有城市上榜。
另外在全国公布上半年GDP的城市中,有13座城市增速超过10%,均来自中西部地区,云南省内就有7座城市增速超10%。由于还有城市GDP情况暂未公布,以去年数据作为参考。
最新中国城市GDP百强榜排名 | 城市 | 2019上半年GDP(亿元 ) | 实际增速 |
1 | 上海 | 16409.9 | 5.90% |
2 | 北京 | 15212.5 | 6.30% |
3 | 深圳 | 12133.9 | 7.40% |
4 | 广州 | 11755.5 | 7.10% |
5 | 天津 | 10371.2 | 4.60% |
6 | 重庆 | 10334.8 | 6.20% |
7 | 苏州 | 9548.3 | 6.00% |
8 | 成都 | 7702.4 | 8.20% |
9 | 武汉 | 6949.1 | 6.90% |
10 | 杭州 | 6949.1 | 6.90% |
11 | 南京 | 6742.6 | 8.10% |
12 | 青岛 | 6552.7 | 6.40% |
13 | 无锡 | 5962.5 | 7.10% |
14 | 长沙 | 5537.8 | 8.20% |
15 | 宁波 | 5417.2 | 6.50% |
16 | 郑州 | 5106.9 | 7.90% |
17 | 佛山 | 4795.2 | 6.90% |
18 | 济南 | 4791.7 | 7.00% |
19 | 南通 | 4580.1 | 6.50% |
20 | 东莞 | 4215.9 | 6.90% |
21 | 烟台 | 4171.8 | 5.40% |
22 | 西安 | 4142.4 | 7.00% |
23 | 泉州 | 4007.8 | 8.00% |
24 | 常州 | 3765.6 | 7.10% |
25 | 合肥 | 3752.2 | 8.10% |
26 | 大连 | 3671 | 6.70% |
27 | 徐州 | 3540.8 | 6.10% |
28 | 福州 | 3528.5 | 8.50% |
29 | 唐山 | 3390 | 7.50% |
30 | 潍坊 | 3380.9 | 5.10% |
31 | 石家庄 | 3156.8 | 7.80% |
32 | 长春 | ||
33 | 温州 | 2960.6 | 8.20% |
34 | 盐城 | 2885.1 | 6.40% |
35 | 扬州 | 2804.6 | 7.00% |
36 | 绍兴 | 2738.1 | 7.70% |
37 | 泰州 | 2732.2 | 7.00% |
38 | 哈尔滨 | 2717.7 | 5.00% |
39 | 沈阳 | ||
40 | 淄博 | 2664 | 3.80% |
41 | 南昌 | 2644.5 | 8.60% |
42 | 济宁 | 2572.5 | 4.10% |
43 | 临沂 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/135/134160.htm 阅读更多城市排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |
美特网 » 最新中国城市GDP百强榜 2019上半年gdp城市排名(完整版
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。