生活日记网讯 ,湖北省在2019年第三季度的GDP数据已经公布,全省前三季度gdp总量达到30509.42亿元,扣除价格因素后实际增速达到了7.8%。武汉市三个季度的gdp总量为11528.39亿元,襄阳和宜昌两市超过3千亿元,下面一起来看看2019湖北第三季度GDP排行的详细情况吧。
2019湖北第三季度GDP排行
排名 | 地区 | 2019前三季度GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 武汉市 | 11528.39 | 7.8 |
2 | 襄阳市 | 3187.07 | 7.8 |
3 | 宜昌市 | 3140.24 | 8.1 |
4 | 荆州市 | 1530.7 | 7.5 |
5 | 孝感市 | 1504.51 | 7.9 |
6 | 荆门市 | 1459.85 | 7.8 |
7 | 黄冈市 | 1311.86 | 7 |
8 | 十堰市 | 1296.52 | 6.8 |
9 | 黄石市 | 1184.58 | 8.3 |
10 | 咸宁市 | 1036.81 | 8.1 |
11 | 随州市 | 792.92 | 7.6 |
12 | 鄂州市 | 746.15 | 8.1 |
13 | 恩施自治州 | 634.73 | 6.5 |
14 | 仙桃市 | 577.37 | 8 |
15 | 潜江市 | 511.27 | 7.9 |
16 | 天门市 | 418.24 | 7.7 |
17 | 神龙架林区 | 22.08 | 7.4 |
湖北省 | 30509.42 | 7.8 |
美特网 » 2019湖北第三季度各市GDP排行 宜昌、黄石和咸宁增速超
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。