生活日记网讯,浙江省2019年第三季度GDP出炉,总量达到了43198.52亿元,实际增速6.6%。其中杭州市GDP突破万亿达到10511.36亿元,宁波排在第二位,前三季度gdp达到了8170.52亿元,另外温州、丽水和舟山市的实际增长速度超过8%,下面一起来看看2019浙江第三季度gdp排名的详细情况。
2019浙江第三季度gdp排名
排名 | 城市 | 2019前三季度GDP(亿元) | 实际增速 |
1 | 杭州市 | 10511.36 | 6.70% |
2 | 宁波市 | 8170.52 | 6.50% |
3 | 温州市 | 4648.83 | 8.30% |
4 | 绍兴市 | 4131.37 | 7.10% |
5 | 嘉兴市 | 3697.72 | 6.40% |
6 | 台州市 | 3629.49 | 4.10% |
7 | 金华市 | 3181.26 | 6.00% |
8 | 湖州市 | 2170.3 | 7.80% |
9 | 衢州市 | 1101.04 | 6.30% |
10 | 丽水市 | 1055.03 | 8.20% |
11 | 舟山市 | 1007.49 | 8.60% |
浙江 | 43198.52 | 6.60% |
美特网 » 2019浙江第三季度gdp排名 温州、丽水和舟山增速超8%
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。