生活日记网讯,省会城市一般是全省的政治、经济、文化和交通中心,拥有着一些特有的优势,因此在省会在gdp上会占到全省很大部分的比重,银川更是占到宁夏全年GDP的一半以上,但青岛和南京都只占到全省gdp的10%-20%之间,根据2018年国家统计局统计数据,下面为大家带来了省会城市占全省gdp排行榜,一起来看看谁才是真正的一家独大。
省会城市占全省gdp排行榜
排名 | 省会 | 省份 | 2018年全市GDP(亿元) | 2018年全省GDP(亿元) | GDP占比 |
1 | 青岛 | 山东 | 12561 | 76469.7 | 10.27% |
2 | 南京 | 江苏 | 12820 | 92595.4 | 13.85% |
3 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 2508 | 17289.2 | 16.79% |
4 | 石家庄 | 河北 | 6963 | 36010.3 | 16.89% |
5 | 南宁 | 广西 | 2635.03 | 20352.51 | 19.80% |
6 | 郑州 | 河南 | 10200 | 48055.9 | 21.11% |
7 | 福州 | 福建 | 7856 | 35804.04 | 21.94% |
8 | 太原 | 山西 | 3884 | 16818.11 | 23.10% |
9 | 广州 | 广东 | 23000 | 97277.77 | 23.50% |
10 | 南昌 | 江西 | 5274 | 21984.8 | 23.99% |
11 | 杭州 | 浙江 | 13500 | 56197 | 24.04% |
12 | 沈阳 | 辽宁 | 6350 | 25315.4 | 24.86% |
13 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 3184 | 12199.08 | 25.41% |
14 | 贵阳 | 贵州 | 3800 | 14806.45 | 25.65% |
15 | 合肥 | 安徽 | 7822 | 30006.8 | 26.07% |
16 | 昆明 | 云南 | 5350 | 17881.1 | 29.12% |
17 | 长沙 | 湖南 | 11527 | 36425.78 | 30.21% |
18 | 海口 | 海南 | 1510.51 | 4832.05 | 31.26% |
19 | 兰州 | 甘肃 | 2582 | 8246.1 | 33.14% |
20 | 西安 | 陕西 | 8349 | 24438.3 | 34.17% |
21 | 拉萨 | 西藏 | 528 | 1477.63 | 36.60% |
22 | 武汉 | 湖北 | 14847 | 39366.6 | 37.72% |
23 | 成都 | 四川 | 15342 | 40678.1 | 37.72% |
24 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 7002 | 16361.6 | 38.51% |
25 | 西宁 | 青海 | 1286.41 | 2865.23 | 44.90% |
26 | 长春 | 吉林 | 7085 | 15074.62 | 47.60% |
27 | 银川 | 宁夏 | 1901.48 | 3705.18 | 51.32% |
美特网 » 省会城市占全省gdp排行榜 南京只占13.85%,银川占全省一
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。