生活日记网讯,随着各个城市相继公布其2019第三季度的GDP情况,全国前三季度gdp总量为697798亿元,扣除价格因素后增速为6.2%,上海2019三季度gdp总量达到了25361.2亿元,北京为23123.96亿元,南京和杭州的前三季度gdp总量超过一万亿元,下面一起来看看2019第三季度城市gdp排名情况吧。
2019第三季度城市gdp排名
排名 | 城市 | 2019前三季度gdp(亿元) | 名义增速 |
1 | 上海 | 25361.2 | 7.21% |
2 | 北京 | 23123.96 | 7.50% |
3 | 深圳 | 18689.13 | 6.61% |
4 | 广州 | 17868.99 | 6.95% |
5 | 重庆 | 16073.56 | 8.80% |
6 | 天津 | 15256.35 | 4.08% |
7 | 苏州 | 14000.27 | 5.43% |
8 | 成都 | 12047.26 | 11.52% |
9 | 武汉 | 11528.39 | 8.97% |
10 | 杭州 | 10511.36 | 8.67% |
11 | 南京 | 10267.12 | 8.55% |
12 | 青岛 | 9768.93 | 7.52% |
13 | 无锡 | 8753.1 | 6.93% |
14 | 长沙 | ||
15 | 宁波 | 8170.52 | 7.48% |
16 | 郑州 | 8050.73 | 9.52% |
17 | 佛山 | 7931.79 | 8.90% |
18 | 济南 | 7189 | 8.71% |
19 | 南通 | 6622.43 | 7.28% |
20 | 东莞 | 6592.01 | 8.54% |
21 | 西安 | 6372.92 | 8.30% |
22 | 烟台 | ||
23 | 泉州 | 6226.13 | 9.52% |
24 | 大连 | ||
25 | 合肥 | ||
26 | 常州 | 5415.49 | 7.23% |
27 | 福州 | 5354.7 | 10.20% |
28 | 徐州 | 5291.39 | 6.20% |
29 | 唐山 | ||
30 | 石家庄 | ||
31 | 潍坊 | ||
32 | 长春 | ||
33 | 沈阳 | ||
34 | 哈尔滨 | ||
35 | 温州 | 4648.83 | 10.98% |
36 | 扬州 | 4180.93 | 7.09% |
37 | 盐城 | 4115.42 | 4.99% |
38 | 淄博 | ||
39 | 绍兴 | 4131.37 | 8.49% |
40 | 南昌 | 4103.49 | 10.37% |
41 | 泰州 | 3880.64 | 6.23% |
42 | 济宁 | 3820.61 | 2.83% |
43 | 临沂 | ||
44 | 昆明 | 3769.42 | 7.49% |
45 | 洛阳 | 3709.4 | 10.17% |
46 | 嘉兴 | 3697.72 | 7.19% |
47 | 台州 | 3629.5 | 6.14% |
48 | 厦门 | 3592.71 | 8.94% |
49 | 东营 | ||
50 | 襄阳 | 3187.07 | 6.30% |
51 | 金华 | 3181.26 | 7.82% |
52 | 惠州 | 3180.89 | 4.65% |
53 | 镇江 | 3164.04 | 4.61% |
54 | 宜昌 | 3140.24 | 7.12% |
55 | 泰安 | ||
56 | 威海 | ||
57 | 榆林 | 3042.04 | 14.16% |
58 | 鄂尔多斯 | 3010.3 | 7.15% |
59 | 沧州 | ||
60 | 贵阳 | 3002.5 | 10.49% |
61 | 南阳 | 3002.23 | 9.50% |
62 | 太原 | 2945.34 | 9.91% |
63 | 中山 | 2787.9 | 1.15% |
64 | 德州 | ||
65 | 南宁 | ||
66 | 淮安 | 2694.2 | 6.32% |
67 | 邯郸 | ||
68 | 聊城 | ||
69 | 保定 | ||
70 | 漳州 | 2667.47 | 8.23% |
71 | 芜湖 | 2610.46 | 9.22% |
72 | 菏泽 | ||
73 | 岳阳 | 2510.35 | 9.99% |
74 | 遵义 | 2485.42 | 11.09% |
75 | 茂名 | 2450.33 | 4.49% |
76 | 包头 | ||
77 | 常德 | 2419.5 | 9.53% |
78 | 乌鲁木齐 | ||
79 | 珠海 | 2282.25 | 6.47% |
80 | 呼和浩特 | ||
81 | 大庆 | ||
82 | 衡阳 | 2277.16 | 10.55% |
83 | 许昌 | 2241.14 | 8.89% |
84 | 湛江 | 2231.78 | 4.15% |
85 | 江门 | 2224.74 | 4.28% |
86 | 廊坊 | ||
87 | 周口 | 2219.86 | 11.84% |
88 | 湖州 | 2170.3 | 9.75% |
89 | 赣州 | 2157.95 | 10.70% |
90 | 连云港 | 2157.74 | 7.44% |
91 | 柳州 | ||
92 | 兰州 | ||
93 | 宿迁 | 2132.69 | 7.96% |
94 | 滨州 | ||
95 | 枣庄 | ||
96 | 九江 | 2071.96 | 10.25% |
97 | 新乡 | 2051.67 | 9.48% |
98 | 驻马店 | 1987.86 | 12.23% |
99 | 汕头 | 1977.49 | 6.17% |
100 | 信阳 | 1962.01 | 11.02% |
(来源:城市gdp吧网友整理)
美特网 » 2019第三季度城市gdp排名 南京和杭州破万亿元(实时更
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。