生活日记网讯,云南省各市在201上半年的GDP情况已经公布,全省半年GDP达到7957.43亿元,同比增长13.53%,省会昆明市GDP最高为2355.87亿元,全省红河、楚雄、昭通、西双版纳、迪庆和怒江六个市增速超过10%,下面一起来看看2019上半年云南各市gdp的详细情况吧。
2019上半年云南各市gdp
排名 | 城市 | 2019上半年GDP(亿元) | 2019上半年GDP | 名义增速 |
1 | 昆明市 | 2355.87 | 2221.16 | 6.06% |
2 | 曲靖市 | 910.91 | 856.46 | 6.36% |
3 | 红河自治州 | 753.96 | 682.83 | 10.42% |
4 | 玉溪市 | 703.31 | 656.05 | 6.90% |
5 | 楚雄自治州 | 494.37 | 445.28 | 11.02% |
6 | 大理自治州 | 493.59 | 449.67 | 9.77% |
7 | 保山市 | 340.97 | 312.52 | 9.10% |
8 | 文山自治州 | 332.69 | 309.52 | 7.49% |
9 | 昭通市 | 317.84 | 286.21 | 11.05% |
10 | 普洱市 | 306.12 | 280.16 | 9.27% |
11 | 临沧市 | 281.47 | 267.54 | 5.21% |
12 | 西双版纳自治州 | 186.85 | 167.86 | 11.25% |
13 | 德宏自治州 | 162.77 | 149.34 | 8.99% |
14 | 丽江市 | 149.63 | 137.2 | 9.06% |
15 | 迪庆自治州 | 89.67 | 76.57 | 17.11% |
16 | 怒江自治州 | 66.67 | 57.38 | 16.19% |
全省 | 7957.43 | 7008.86 | 13.53% |
2019上半年江苏各市gdp排行 | 2019上半年广东各市gdp |
2019上半年湖北各市GDP | 2019上半年海南各市县gdp |
2019上半年四川各市gdp排名 | 2019上半年山东各市gdp |
2019上半年贵州各市gdp排行 | 2019上半年河南各市gdp |
2019上半年黑龙江各市GDP | 2019上半年江西各市gdp排名 |
2019上半年福建各市GDP | 2019上半年安徽各市gdp排名 |
2019上半年陕西各市GDP排名 | 2019上半年山西各城市gdp |
美特网 » 2019上半年云南各市gdp 昆明以2355.87亿元居首位
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。