生活日记网讯,山东省各市在2019上半年的GDP数据已经公布,全省半年gdp达到了4.1万亿,同比增长5.46%。其中青岛达到了6552.72亿元,占到全省GDP的15.6%,省会济南和烟台的半年GDP超过4千亿,全省16个市的GDP都超过千亿元,但东营经济呈现负增长。下面是2019上半年山东各市gdp的详细情况,一起来看看吧。
2019上半年山东各市gdp
排名 | 城市 | 2019上半年GDP(亿元 ) | 2018上半年GDP(亿元 ) | 名义增速 |
1 | 青岛 | 6552.72 | 5985.43 | 9.48% |
2 | 济南 | 4791.67 | 4416.55 | 8.49% |
3 | 烟台 | 4171.77 | 3930.05 | 6.15% |
4 | 潍坊 | 3380.89 | 3186.75 | 6.09% |
5 | 淄博 | 2663.95 | 2585.12 | 3.05% |
6 | 济宁 | 2572.51 | 2483.21 | 3.60% |
7 | 临沂 | 2505.49 | 2399.11 | 4.43% |
8 | 泰安 | 2048.09 | 1895.86 | 8.03% |
9 | 东营 | 1953.09 | 2080.06 | -6.10% |
10 | 威海 | 1845.4 | 1818.88 | 1.46% |
11 | 德州 | 1821.97 | 1684.37 | 8.17% |
12 | 聊城 | 1733.6 | 1676.25 | 3.42% |
13 | 菏泽 | 1706.09 | 1541.55 | 10.67% |
14 | 滨州 | 1350.75 | 1323.12 | 2.09% |
15 | 枣庄 | 1321.61 | 1260.47 | 4.85% |
16 | 日照 | 1200.44 | 1092.25 | 9.91% |
全省 | 41823.3 | 39658.06 | 5.46% |
(来源于城市gdp吧)
其他省份上半年GDP榜单2019上半年江苏各市gdp排行 | 2019上半年广东各市gdp |
2019上半年湖北各市GDP | 2019上半年海南各市县gdp |
2019上半年四川各市gdp排名 | 2019上半年江西各市gdp排名 |
2019上半年贵州各市gdp排行 | 2019上半年河南各市gdp |
2019上半年黑龙江各市GDP | 2019上半年云南各市gdp |
2019上半年福建各市GDP | 2019上半年安徽各市gdp排名 |
2019上半年陕西各市GDP排名 | 2019上半年山西各城市gdp |
美特网 » 2019上半年山东各市gdp 全省4.1万亿元,菏泽增长飞快
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。