生活日记网讯,据广东省统计局发布数据,广东全省2019前三季度的GDP总量达到了77919.22亿元,实际增速达到6.4%,其中深圳的GDP达到了18689.13亿元,排在广东首位,广州以17868.99亿元排第二,佛山前三季度GDP为7931.79亿元,名义增速达到了8.9%,第四位的东莞名义增速达到了8.54%,下面一起来看看2019广东前三季度各市gdp排名情况吧。
2019广东前三季度各市gdp排名
排名 | 城市 | 2019前三季度GDP(亿元) | 2018前三季度GDP | 增量 | 名义增速 |
1 | 深圳 | 18689.13 | 17530.69 | 1158.44 | 6.61% |
2 | 广州 | 17868.99 | 16708.27 | 1160.72 | 6.95% |
3 | 佛山 | 7931.79 | 7283.85 | 647.94 | 8.90% |
4 | 东莞 | 6592.01 | 6073.34 | 518.67 | 8.54% |
5 | 惠州 | 3180.89 | 3039.49 | 141.4 | 4.65% |
6 | 中山 | 2787.9 | 2756.18 | 31.72 | 1.15% |
7 | 茂名 | 2450.33 | 2344.95 | 105.38 | 4.49% |
8 | 珠海 | 2282.25 | 2143.51 | 138.74 | 6.47% |
9 | 湛江 | 2231.79 | 2142.81 | 88.97 | 4.15% |
10 | 江门 | 2224.74 | 2133.36 | 91.38 | 4.28% |
11 | 汕头 | 1977.49 | 1862.49 | 15 | 6.17% |
12 | 肇庆 | 1736.81 | 1657.66 | 79.15 | 4.77% |
13 | 揭阳 | 1541.39 | 1501.43 | 39.96 | 2.66% |
14 | 清远 | 1204.57 | 1103.47 | 101.1 | 9.16% |
15 | 韶关 | 1014.79 | 960.92 | 53.87 | 5.61% |
16 | 阳江 | 991.03 | 921.43 | 69.6 | 7.55% |
17 | 梅州 | 887.17 | 832.66 | 54.51 | 6.55% |
18 | 潮州 | 815.97 | 774.28 | 41.69 | 5.38% |
19 | 河源 | 804.61 | 765.61 | 39 | 5.09% |
20 | 汕尾 | 704.01 | 663.07 | 40.94 | 6.17% |
21 | 云浮 | 677.69 | 625.26 | 52.43 | 8.39% |
广东 | 77191.22 | 70635.22 |
(来源:城市gdp吧网友整理)
美特网 » 2019广东前三季度各市gdp排名 全省增速6.4%,有望破10万
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。