近日,各省纷纷亮出2019年成绩单,GDP总量最高的省份是广东省,而GDP增速最快的省份是云南省,在过去的2019年里,云南省的GDP总量为23223.75亿元人民币,相较于2018年的17881.12来说增长了29.88%,其增量为5342.63亿元人民币,按照各省的GDP名义增速来排名,排名前十的省份分别为云南省、安徽省、福建省、上海市、北京市、重庆市、西藏自治区、四川省、贵州省。一共有十五个省份的名义增长率超过了10%,以下是完整榜单,一起来看看吧。
1.云南省
云南省最大的产业支柱为烟草产业、糖产业和茶产业,是云南除了烟之外的传统骨干产业,同时云南还是亚洲最大的鲜切花出口基地。在过去的2019年里,云南省的农林牧渔业保持着平稳增长,其工业增速较快,增速位于全国第二位。
2.安徽省
安徽省在2019年进行了种植结构的优化,在粮食上实现了“十六连丰”,并新增稻渔综合种养面积157万亩,累计达317万亩,居全国前列。且在工业生产和新兴产业均实现了快速增长,在1-11月,规模以上工业企业的总利润达到了1942亿元,增长2%,好于全国(下降2.1%)。
3.福建省排行榜,品牌排行榜
云贵川一直连续我国GDP增速中位列前茅,大多沿海省份的增速都长期徘徊在中游,而位于东南沿海的福建省无论在GDP总量还是增速上都位列全国省份前茅,闽商相较于粤商乡土意识更重,经济发展以内部拉动流
失,并不像广东等省份受沿海外资工厂的抽离而出现大量人口流失,所以能保持着很高的增速持续发展,另外一点是福建的服务业发达,其茶叶和旅游业大肆发展,大大带动了福建的经济转型。
2019年全国各省GDP名义增速排行榜(单位:亿元人民币)排名 | 地区 | 2019↓ | 2018 | 增量 | 名义增长率 |
1 | 云南省 | 23223.75 | 17881.12 | 5342.63 | 29.88% |
2 | 安徽省 | 37114 | 30006.82 | 7107.18 | 23.69% |
3 | 福建省 | 42395 | 35804.04 | 6590.96 | 18.41% |
4 | 上海市 | 38155.32 | 32679.87 | 5475.45 | 16.75% |
5 | 北京市 | 35371.3 | 30320 | 5051.3 | 16.66% |
6 | 湖北省 | 45828.31 | 39366.55 | 6461.76 | 16.41% |
7 | 重庆市 | 23605.77 | 20363.19 | 3242.58 | 15.92% |
8 | 西藏自治区 | 1697.82 | 1477.63 | 220.19 | 14.90% |
9 | 四川省 | 46615.82 | 40678.13 | 5937.69 | 14.60% |
10 | 贵州省 | 16769.34 | 14806.45 | 1962.89 | 13.26% |
11 | 河南省 | 54259.2 | 48055.86 | 6203.34 | 12.91% |
12 | 江西省 | 24757.5 | 21984.8 | 2772.7 | 12.61% |
13 | 新疆自治区 | 13597.11 | 12199.08 | 1398.03 | 11.46% |
14 | 浙江省 | 62352 | 56197 | 6155 | 10.95% |
15 | 广东省 | 107671.07 | 97277.77 | 10393.3 | 10.68% |
16 | 海南省 | 5308.94 | 4832.05 | 476.89 | 9.87% |
17 | 湖南省 | 39752.12 | 36425.78 | 3326.34 | 9.13% |
18 | 江苏省 | 99631.52 | 92595.4 | 7036.12 | 7.60% |
19 | 甘肃省 | 8718.3 | 8246.1 | 472.2 | 5.73% |
20 | 陕西省 | 25793.17 | 24438.32 | 135485 | 5.54% |
21 | 广西自治区 | 21237.14 | 2035251 | 884.63 | 4.35% |
22 | 青海省 | 2965.95 | 2865.23. | 100.72 | 3.52% |
23 | 山西省 | 17026.68 | 16818.11 | 208.57 | 1.24% |
24 | 宁夏自治区 | 3748.48 | 3705.18 | 43.3 | 1.17% |
25 | 内蒙古自治区 | 17212.5 | 17289.2 | -76.7 | -0.44% |
26 | 辽宁省 | 24909.5 | 25315.4 | -405.9 | -1.60% |
27 | 河北省 | 35104.5 | 36010.3 | -905.8 | -2.52% |
28 | 山东省 | 71067.5 | 76469.7 | -5402.2 | -7.06% |
29 | 黑龙江省 | 13612.7 | 16361.6 | -2748.9 | -16.80% |
30 | 吉林省 | 11726.8 | 15074.62 | -3347.82 | -22.21% |
31 | 天津市 | 14104.28 | 18809.64 | -4705.36 | -25.02% |
美特网 » 2019年全国各省GDP名义增速排行榜 云南依旧保持高速增
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。