最近,“省市GDP”小程序依据官方统计局,权威发布了全国各个省份2019年相关GDP数据,今年也是第四次全国经济普查,所以各省的数据源与往年相比也有较大的变化,从数据上看,2019年名义增长率最高的省份是云南省,GDP总量最高的省份是广东省,同时广东省也是全国31个省市区中GDP增量最高的省份,增量第二高的省份是安徽省,与排名第三的江苏省相差不大,都在7000亿元人民币左右,以下是31个省市区GDP增量排名,一起来看看吧。
1.广东
一直以来广东和江苏每年的经济发展势头都是齐头并进的势态,而广东省在今年表现极佳,首次突破全省GDP总量的10万亿元大关,所以在增量上也是与江苏拉开了距离,一跃成为GDP增量第一大省。
2.安徽
安徽今年仿佛开挂了一般,GDP总量达37114万亿元人命币,其增量达7000亿,名义增速高达23.69%,安徽省统计局局长表示,安徽全面落实“六稳”工作要求,经济运行保持总体平稳、稳中有进、进中向好态势,高质量发展取得新成效。
3.江苏排行榜,品牌排行榜
从2009年到2018年十年,江苏省的GDP增量一直位列第一,而今年却被广东和安徽赶超,一直以来江苏的GDP增量都保持着相对稳定的态势增长,所以在广东和安徽经济突飞猛进的2019年,江苏就显得稍微逊色了一些,比较遗憾的是,江苏今年尚未突破10万亿元大关。
2019年31省市区GDP增量排行榜(单位:亿元人命币)
排名 | 地区 | 2019↓ | 2018 | 增量 | 名义增长率 |
1 | 广东省 | 107671.07 | 97277.77 | 10393.3 | 10.68% |
2 | 安徽省 | 37114 | 30006.82 | 7107.18 | 23.69% |
3 | 江苏省 | 99631.52 | 92595.4 | 7036.12 | 7.60% |
4 | 福建省 | 42395 | 35804.04 | 6590.96 | 18.41% |
5 | 湖北省 | 45828.31 | 39366.55 | 6461.76 | 16.41% |
6 | 河南省 | 54259.2 | 48055.86 | 6203.34 | 12.91% |
7 | 浙江省 | 62352 | 56197 | 6155 | 10.95% |
8 | 四川省 | 46615.82 | 40678.13 | 5937.69 | 14.60% |
9 | 上海市 | 38155.32 | 32679.87 | 5475.45 | 16.75% |
10 | 云南省 | 23223.75 | 17881.12 | 5342.63 | 29.88% |
11 | 北京市 | 35371.3 | 30320 | 5051.3 | 16.66% |
12 | 湖南省 | 39752.12 | 36425.78 | 3326.34 | 9.13% |
13 | 重庆市 | 23605.77 | 20363.19 | 3242.58 | 15.92% |
14 | 江西省 | 24757.5 | 21984.8 | 2772.7 | 12.61% |
15 | 贵州省 | 16769.34 | 14806.45 | 1962.89 | 13.26% |
16 | 新疆自治区 | 13597.11 | 12199.08 | 1398.03 | 11.46% |
17 | 陕西省 | 25793.17 | 24438.32 | 1354.85 | 5.54% |
18 | 广西自治区 | 21237.14 | 2035251 | 884.63 | 4.35% |
19 | 海南省 | 5308.94 | 4832.05 | 476.89 | 9.87% |
20 | 甘肃省 | 8718.3 | 8246.1 | 472.2 | 5.73% |
21 | 西藏自治区 | 1697.82 | 1477.63 | 220.19 | 14.90% |
22 | 山西省 | 17026.68 | 16818.11 | 208.57 | 1.24% |
23 | 青海省 | 2965.95 | 2865.23. | 100.72 | 3.52% |
24 | 宁夏自治区 | 3748.48 | 3705.18 | 43.3 | 1.17% |
25 | 内蒙古自治区 | 17212.5 | 17289.2 | -76.7 | -0.44% |
26 | 辽宁省 | 24909.5 | 25315.4 | -405.9 | -1.60% |
27 | 河北省 | 35104.5 | 36010.3 | -905.8 | -2.52% |
28 | 黑龙江省 | 13612.7 | 16361.6 | -2748.9 | -16.80% |
29 | 吉林省 | 11726.8 | 15074.62 | -3347.82 | -22.21% |
30 | 天津市 | 14104.28 | 18809.64 | -4705.36 | -25.02% |
31 | 山东省 | 71067.5 | 76469.7 | -5402.2 | -7.06% |
美特网 » 2019年31省市区GDP增量排行榜 安徽增量大幅提高
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。