在毕马威中国联手汇丰和香港总商会共同发布的粤港澳大湾区的旗舰报告中显示,不同行业在大湾区主要城市中的额外研发支出的占比也不同,如医疗保健和生命科学企业的主要研发投资对象是广州,也有有四分之一(25%) 的贸易与物流企业将广州作为投入额外研发费用的重点城市。而在专业领域中高达26%的企业投资重心放在香港,呼应了香港作为全球金融中心和国际法律及争议解决服务中心的定位。以下是完整榜单,一起来看看吧。
粤港澳大湾区城市群额外研发支出的主要行业排行榜
城市 | 总体 | 金融服务 | 专业服务 | 制造业 | 贸易与物流 | 技术与创新 | 房地产 | 医疗保健/生命科学 | 零售 | 企业集团 | 基础设施 |
东莞 | 5% | N/A | 8% | 11% | 13% | 3% | 5% | 5% | N/A | N/A | 18% |
佛山 | 5% | 3% | 8% | 3% | 6% | 8% | 5% | N/A | N/A | 9% | 9% |
广州 | 17% | 20% | 13% | 11% | 25% | 16% | 5% | 29% | 14% | 27% | 18% |
香港特区 | 18% | 18% | 26% | 16% | 9% | 24% | 5% | 19% | 29% | 9% | 27% |
惠州 | 1% | N/A | NA | 3% | N/A | 3% | N/A | 5% | N/A | N/A | N/A |
江门 | 2% | N/A | NA | 8% | 3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
澳门特区 | 2% | 1% | 3% | N/A | 6% | 3% | N/A | 5% | N/A | N/A | N/A |
深圳 | 33% | 48% | 18% | 24% | 16% | 37% | 63% | 24% | 14% | 36% | 18% |
肇庆 | 1% | N/A | NIA | 3% | N/A | N/A | N/A | 5% | 7% | N/A | N/A |
中山 | 3% | 3% | 5% | 8% | N/A | 3% | 5% | N/A | N/A | 9% | N/A |
珠海 | 7% | 4% | 10% | 11% | 16% | N/A | N/A | 10% | 14% | 9% | 9% |
以上都不是 | 6% | 5% | 10% | 3% | 6% | 5% | 11% | N/A | 21% | N/A | N/A |
美特网 » 粤港澳大湾区城市群额外研发支出的主要行业排行榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。