房地产是中国的支柱型行业,在房子成为部分人的刚需之后,买房成了一件非常重要的事情。根据数据显示,2018年重庆成为新房成交量最大的城市,武汉紧随其后,排名第二,在显示的31个部分主要城市中,厦门以5619套新房成交量排名最后。以下便是关于2018年中国主要城市的房地产成交表。
2018年中国各城市房子成交量排行排名 | 城市 | 2018年新房成交量(套) |
1 | 重庆 | 249186 |
2 | 武汉 | 205027 |
3 | 成都 | 201209 |
4 | 郑州 | 199205 |
5 | 佛山 | 164778 |
6 | 沈阳 | 145263 |
7 | 青岛 | 126478 |
8 | 杭州 | 101265 |
9 | 合肥 | 100034 |
10 | 南宁 | 97810 |
11 | 广州 | 93846 |
12 | 昆明 | 81260 |
13 | 济南 | 75385 |
14 | 南京 | 67695 |
15 | 大连 | 67476 |
16 | 中山 | 65088 |
17 | 无锡 | 64896 |
18 | 苏州 | 60298 |
19 | 烟台 | 59934 |
20 | 上海 | 53012 |
21 | 宁波 | 52212 |
22 | 南昌 | 51251 |
23 | 长春 | 48481 |
24 | 兰州 | 47653 |
25 | 唐山 | 46532 |
26 | 呼和浩特 | 33405 |
27 | 北京 | 32749 |
28 | 深圳 | 29396 |
29 | 南通 | 23795 |
30 | 珠海 | 18278 |
31 | 厦门 | 5619 |
美特网 » 2018年中国31城市房子成交量排行榜,重庆24万套排名第
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。