江西省在近几年经济发展发展较为平稳,部分省市都在平稳的带动GDP总值增长。相较于2017年,2018年江西省的前三季度的GDP同比增长5.9%。
省会南昌市以3717.91亿元远超其他城市排名第一,南昌、赣州、九江、宜春、上饶、吉安这六个城市GDP总值都在1千亿以上,发展较为迅猛。上榜的11个城市中,鹰潭市以573.01亿元排名最后。
在名义增速中,新余、萍乡、景德镇都呈现经济负增长,以景德镇市最为突出,负增长9.0%。在名单中,由于南昌、赣州、九江、宜春、上饶这几个城市的实际生产总值增长非常快速,预计以后要靠这几个城市带动整个省份的经济节奏。以下是关于2018年前三季度的江西各市GDP数据。
2018年江西各城市GDP排名排名 | 城市 | 2018年 | 2017年 | 实际增速 | 名义增量 | 名义增速 |
江西省 | 15592.5 | 14725.1 | 8.80% | 867.4 | 5.90% | |
1 | 南昌市 | 3717.91 | 3518.87 | 8.80% | 199.04 | 5.70% |
2 | 赣州市 | 1949.4 | 1769.52 | 9.40% | 179.88 | 10.20% |
3 | 九江市 | 1879.25 | 1655.54 | 9.00% | 223.71 | 13.50% |
4 | 宜春市 | 1614.94 | 1398.7 | 8.90% | 216.24 | 15.50% |
5 | 上饶市 | 1565.25 | 1414.02 | 8.80% | 151.23 | 10.70% |
6 | 吉安市 | 1242.26 | 1141.64 | 9.10% | 100.62 | 8.80% |
7 | 抚州市 | 972.03 | 911.9 | 8.90% | 60.13 | 6.60% |
8 | 新余市 | 735.49 | 806.95 | 8.40% | -71.46 | -8.90% |
9 | 萍乡市 | 733.7 | 781.8 | 8.50% | -48.1 | -6.20% |
10 | 景德镇市 | 611.96 | 672.24 | 8.10% | -60.28 | -9.00% |
11 | 鹰潭市 | 573.01 | 560.32 | 8.50% | 12.69 | 2.30% |
美特网 » 2018年江西各城市GDP排名,2018年江西城市经济排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。