GDP国内生产总值,指的是一个国家或者地区在一段时间内生产的市场价值,它能直观的体现出那个国家或地区的经济发展情况是好是坏,现在来看看我们国家的GDP数据吧,国家统计局公布了2017年上半年全国宏观经济数据后,各省区市也陆续亮出上半年GDP“成绩单”。根据数据显示,世界上最大的城市之一北京的GDP增长速度最慢,增长了6.8%,而重庆的增长速度最大,增长了10.5%,全国城市的GDP增速为6.9%,而北京的GDP增速要低于全国平均水平。我国在2017年上半年的生产总值是381490亿元,上海的GDP最大,达到了13908.57亿元,北京的也达到了12406.8亿元,仅次于上海。
排名 | 城市 | GDP(亿元) | 增速 |
1 | 重庆 | 9143.64 | 10.50% |
2 | 苏州 | 8290.12 | 9.70% |
3 | 昆明 | 2049.1 | 9.60% |
4 | 南昌 | 2092.7 | 9.10% |
5 | 福州 | 2806.85 | 9.00% |
6 | 深圳 | 9709.02 | 8.8 |
7 | 长沙 | 4757.35 | 8.50% |
8 | 济南 | 3417.4 | 8.30% |
9 | 成都 | 6111.4 | 8.20% |
10 | 杭州 | 5689 | 8.10% |
11 | 郑州 | 4040.2 | 8.10% |
12 | 南京 | 5488.73 | 8.00% |
13 | 长春 | 2651.1 | 8.00% |
14 | 广州 | 9891.48 | 7.90% |
15 | 西安 | 3304.08 | 7.80% |
16 | 青岛 | 5075.08 | 7.70% |
17 | 武汉 | 6019.08 | 7.50% |
18 | 无锡 | 4933.23 | 7.20% |
19 | 上海 | 13908.57 | 6.90% |
20 | 天津 | 9386.87 | 6.90% |
21 | 北京 | 12406.8 | 6.80% |
美特网 » 2017年上半年主要城市GDP增长速度排行榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。