历年中国十佳宜居城市排行榜2005年至2014年。宜居城市是指对城市适宜居住程度的综合评价。其特征是:环境优美,社会安全,文明进步,生活舒适,经济和谐,美誉度高。
《GN中国宜居城市评价指标体系》由包括生态环境健康指数、城市安全指数、生活便利指数、生活舒适指数、经济富裕指数、社会文明指数、城市美誉度指数在内的7项一级指标,48项二级指标,74项三级指标组成。
2005 | 威海 | 珠海 | 桂林 | 贵阳 | 台州 |
北海 | 秦皇岛 | 宜昌 | 九江 | 曲靖 | |
2006 | 成都 | 杭州 | 扬州 | 贵阳 | 威海 |
珠海 | 绍兴 | 北海 | 金华 | 曲靖 | |
2007 | 杭州 | 成都 | 威海 | 深圳 | 昆明 |
珠海 | 贵阳 | 金华 | 曲靖 | 绍兴 | |
2008 | 杭州 | 香港 | 深圳 | 珠海 | 大连 |
贵阳 | 威海 | 南宁 | 金华 | 曲靖 | |
2009 | 青岛 | 苏州 | 泰州 | 厦门 | 宁波 |
长沙 | 聊城 | 河池 | 包头 | 信阳 | |
2010 | 南京 | 厦门 | 南通 | 聊城 | 绍兴 |
云浮 | 台州 | 银川 | 信阳 | 丹东 | |
2011 | 青岛 | 苏州 | 贵阳 | 合肥 | 金华 |
威海 | 云浮 | 信阳 | 九江 | 绥芬河 | |
2012 | 苏州 | 金华 | 威海 | 惠州 | 台中 |
南宁 | 信阳 | 芜湖 | 衢州 | 宜春 | |
2013 | 威海 | 珠海 | 金华 | 惠州 | 台中 |
信阳 | 南宁 | 衢州 | 曲靖 | 香港 | |
2014 | 珠海 | 成都 | 金华 | 惠州 | 信阳 |
烟台 | 合肥 | 南宁 | 曲靖 | 遂宁 |
美特网 » 历年中国十佳宜居城市排行榜2005-2014
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。