生活日记网讯,31个省份相继公布了其在2019上半年的GDP情况,全国上半年GDP总量达到了450933亿元,扣除价格因素后增速为6.3%。广东省首次突破5万亿大关,居首位。江苏和山东省的上半年gdp也达到4万亿元,下面一起来看看31省份上半年GDP排行的详细情况吧。
从各省上半年GDP总量来看,31个省共有18个省的gdp超过万亿元,相比于2018年,增加了陕西省和江西省,另外本次上半年GDP排行前十的省份与去年保持一致。
从增长速度来看,16个省份的上半年GDP增速超过全国的6.3%,云南以9.2%增速排在首位,贵州和西藏的增速达到9%,江西、福建、安徽和湖北四省的增速达到8%及以上,而吉林省的增速只有2%排在最后。
31省份上半年GDP排行排名 | 省市 | 2019上半年GDP(亿元) | 2018上半年GDP | 实际增速 |
1 | 广东 | 50501.17 | 46341.93 | 6.50% |
2 | 江苏 | 48582.66 | 44863.52 | 6.50% |
3 | 山东 | 41823.31 | 39658.06 | 5.40% |
4 | 浙江 | 28256.33 | 25674.27 | 7.10% |
5 | 河南 | 24203.8 | 22244.51 | 7.70% |
6 | 四川 | 20517.21 | 18327.01 | 7.90% |
7 | 湖北 | 19895.75 | 17958.17 | 8% |
8 | 湖南 | 17784.62 | 16405 | 7.20% |
9 | 河北 | 17700 | 16600.54 | 6.62% |
10 | 福建 | 16640.15 | 14840.93 | 8.10% |
11 | 上海 | 16409.94 | 15558.15 | 5.90% |
12 | 安徽 | 15663.98 | 14263.97 | 8% |
13 | 北京 | 15212.51 | 14051.23 | 6.30% |
14 | 辽宁 | 12043.37 | 11383.28 | 5.80% |
15 | 陕西 | 11625.57 | 10702.55 | 5.40% |
16 | 江西 | 10757.24 | 10124.53 | 8.60% |
17 | 天津 | 10371.16 | 9927.6 | 4.60% |
18 | 重庆 | 10334.76 | 9821.09 | 6.20% |
19 | 广西 | 8906.91 | 8762.63 | 5.90% |
20 | 山西 | 8357.65 | 7482.75 | 7.20% |
21 | 内蒙古 | 8266.7 | 7776.67 | 5.50% |
22 | 云南 | 7957.43 | 7008.86 | 9.20% |
23 | 贵州 | 7212.94 | 6632.86 | 9% |
24 | 黑龙江 | 6460.98 | 6240.62 | 4.30% |
25 | 吉林 | 6314.1 | 6299.07 | 2% |
26 | 新疆 | 5291.37 | 4892.47 | 5.60% |
27 | 甘肃 | 3771.82 | 3497.62 | 6.00% |
28 | 海南 | 2668.96 | 2434.88 | 5.30% |
29 | 宁夏 | 1742.6 | 1603.58 | 6.50% |
30 | 青海 | 1278.18 | 1196.99 | 5.70% |
31 | 西藏 | 681.69 | 615.86 | 9.00% |
全国 | 450933 | 6.30% |
美特网 » 31省份上半年GDP排行 广东省达5万亿,16省增速超全国线
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。