本篇文章是有关日升发债的讲解,相信很多朋友对这方面不是特别的了解,所以借着本篇文章的机会,说说日升发债怎么回事的内容,希望对各位有所帮助!
给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
您好,根据2020年新修改的规则,不需要开通创业板权限(目前只有科创板公司的可转债还有限制),也是可以申购和交易创业板可转债。
也就是说,你可以交易东方日升的可转债。
因业绩“变脸”致33亿元可转债发行上市中止,继而又宣布终止,这戏谑性的一幕发生在全球知名光伏组件企业东方日升(300118.SZ)的身上,在A股尚属首例。
1月29日晚间,东方日升发布2020年业绩预告,扣除非经常性损益后的净利润预计为-1.4亿元 -0.6亿元。而在此前一天,东方日升发布的《关于签订募集资金三方监管协议公告》显示,公司发行可转债的33亿元募集资金已全部到位,并开设3个募集资金专用账户用于募集资金存储。
这一前一后的动作让舆论哗然。在投资者看来,这属于“资金到手,业绩变脸”,有损不特定对象(普通公众投资者)的利益。
3个交易日股价暴跌超40%
一切源于业绩。
1月29日晚间,东方日升披露2020年业绩预告称,归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元 2.4亿元,同比下降75.35% 83.57%;扣除非经常性损益后的净利润预计为-1.4亿元 -0.6亿元。
对于业绩下降的原因,东方日升在公告中提到,主要源于2020年第四季度亏损金额较大,受组件原辅材料价格上涨及组件销售价格下降的双重影响,光伏产品的销售毛利率同比有所下降。其次,受人民币对美元升值影响,公司的汇兑损失同比增加。
而对比天合光能和隆基股份,东方日升也表示,隆基股份除拥有组件外,还拥有较大上游硅片产能,天合光能则在海外高毛利地区的组件业务销售增长显著,公司与两家公司业绩变动存在一定差异。
不过,受业绩影响,2月1日 2月3日,东方日升首日便打开跌停板,3个交易日股价跌幅超40%。
实际上,在前景广阔的光伏市场中,2020年股价涨幅超100%的东方日升是不少机构的“掌中宝”。
东方财富网平台显示,截至2020年12月31日,东方日升的机构持仓数量26家,其中由股基冠军基金经理陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信智造先锋股票合计重仓持有3616.63万股。
然而,伴随业绩预警,股价大跌,机构也开始恐慌出逃。龙虎榜数据显示,2月2日,四家机构合计净卖出1.64亿元。
“到嘴的鸭子飞了”
相比股价暴跌、机构“抽身”离场,东方日升业绩突然“变脸”最终直接导致了其33亿元可转债发行上市受阻。
2020年6月,东方日升公布发行可转债预案,计划募资不超过33亿元,用于年产2.5GW高效太阳能电池组件生产项目、年产5GW高效太阳能电池组件生产项目(一期)和全球高效太阳能电池组件创新中心项目。
从可转债的发行流程上看,东方日升于2020年12月收到中国证监会同意公司向不特定对象发行可转债的注册申请。随后的2021年1月19日,东方日升发布可转换公司债券募集说明书。1月22日和1月26日东方日升分别完成发行的原股东优先配售缴款工作、网上中签投资者缴款工作,并到1月28日募集资金全部到位。
不难发现,东方日升33亿元募集资金全部到位后,第二日便发布了业绩预告。
前脚募集资金到手,后脚业绩却“变脸”,紧接着又出现前文提及的连锁反应。这激怒了不少投资者,甚至有直呼向中国证监会举报,并要求“退钱”。
有投资者在雪球平台上声讨,东方日升在已知2020年四季度市场条件会造成生产经营及业绩的严重影响情况下,仍向不特定对象(普通公众投资者)发行可转债,应向普通公众投资者预先充分提示和说明相关风险。
在一片舆论声中,2月1日,东方日升发布公告称,公司扣除非经常性损益后的净利润预计-1.4亿元 -0.6亿元,该财务指标可能导致发行人不符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第九条第(五)项、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第2.2.3 条等规定的向不特定对象发行可转债发行上市条件。经协商一致,东方日升及保荐机构(主承销商)安信证券决定中止本次上市。
东方日升还表示,为保护广大中小投资者利益,将尽快召开董事会申请撤回本次可转债发行,承诺不使用募集资金专户中的相关资金,还将按照投资者缴纳的认购资金并加算银行同期存款利息返还投资者。
那么,公司在启动发行前是否根据《再融资业务若干问题解答》等规定以业绩预告或快报为基础对跨年后是否仍满足发行条件进行说明?
事实上,东方日升扣除非经常性损益后的财务指标不符合前文相关规定的向不特定对象发行可转债发行上市条件,由此在2月3日其决定终止本次可转债发行,并向深交所申请撤回本次可转债相关申请文件。
业务调整的“进与退”
回溯可转债上市终止事件的源头——业绩预告“变脸”,这一定程度上说明了在原辅材料价格上涨和汇兑调整等市场条件下,相比同行头部企业,东方日升抗波动能力和产品成本控制力仍有不足。
自2010年9月登陆创业板以来,东方日升主营业务为电池组件、光伏电站、太阳能电池封装胶膜、太阳能灯具及LED照明产品等。其中,电池组件业务为其主要业务,2020年上半年其占营收比重达80.13%。
第三方机构PV InfoLink最新的全球光伏组件出货排名数据显示,2020年东方日升位居隆基股份、晶科能源、晶澳 科技 、天合光能、阿特斯和韩华Q-Cells之后,排名第七,名次未发生变化。
不过,PV InfoLink分析认为,全球前十光伏组件企业总计约114.1GW的组件出货量,占据2020年140GW总需求的81.5%。其中,前五名企业的出货量增长尤其明显,相比2019年都有超三成的增长,显示出大者恒大、汰弱留强的趋势。
值得注意的是,随着光伏行业垂直一体化(硅片—电池—组件)渐成趋势,东方日升的组件业务还将进一步承压。
尤其是在过去的2020年,随着市场竞争格局高度集中化,叠加2020年原辅材料等供需矛盾的激化,以隆基股份、晶澳 科技 和晶科能源为代表的头部光伏企业开始纷纷扩大垂直一体化产能,补齐短板。
晶澳 科技 高级副总裁、教授黄新明在第十二届中国(无锡)国际新能源大会暨展览会上曾表示,未来1 2年,光伏电池和组件企业将完成新一轮洗牌。而垂直一体化模式具有较好的成本控制和风险控制能力。
天眼查显示,2020年10月,东方日升通过下属全资子公司向内蒙古盾安光伏 科技 有限公司收购巴彦淖尔聚光硅业有限公司(以下简称“聚光硅业”)100%股权。这标志着,东方日升正式进军光伏多晶硅领域。
在上述东方日升高管看来,多晶硅市场需求紧俏,聚光硅业也将为公司带来新的增长点。
此外,作为目前东方日升的第二大业务——太阳能封装胶膜,东方日升也正开启新的战略布局。
2020年5月,东方日升拟将其控股子公司江苏斯威克新材料股份有限公司(以下简称“江苏斯威克”)分拆至深交所创业板上市。该子公司为太阳能封装胶膜业务的实施主体公司。
在东方日升看来,这将进一步拓宽江苏斯威克融资渠道,加速其自身太阳能封装胶膜业务的发展。
可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。
如果债券持有人不想转换,则可以继续持有债券,直到偿还期满时收取本金和利息,或者在流通市场出售变现。
如果持有人看好发债公司股票增值潜力,在宽限期之后可以行使转换权,按照预定转换价格将债券转换成为股票,发债公司不得拒绝。
该债券利率一般低于普通公司的债券利率,企业发行可转换债券可以降低筹资成本。
拓展资料:
可转换债券持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利,发行人在一定条件下拥有强制赎回债券的权利。
日升发债价值分析:
1、日升发债基本信息
债券评级:AA,发行规模:33亿,转股价值:96.64溢价率:3.47%,无担保,转股价值一般,信用评级一般。
2、日升发债投资分析
债底预计在94.5元附近,发行公告挂网日平价为90.82元,保护性较强。
日升转债期限为6年,债项评级为AA。票面利率为:第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三
年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。
到期赎回价格为票面面值的120%(含最后一期利息),按照2021年1
月19日中债6年期AA企业债到期收益率4.7078%作为贴现率估算,日升转债债底价值约为94.5元,保护性较强。
初始转股价为
28.01元/股,转股期自发行结束之日(2021年1月28日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。按照2021年1月
20日收盘价25.44进行计算,平价为90.82元。
3、正股分析
正股为东方日升,公司的电池片、组件研发成果显著,取得多项专利,产品转换率屡创新高。公司将异质结技术和叠瓦技术相结合,目前相关叠瓦技术已经完成了前期的设备选型,成本评估,技术路线选型的相关设计和风险评估等工作,已经具备快速试产能力。
正股东方日升(300118)基本面分析:东方日升始创于1986年,主营业务覆盖光伏并网发电系统、光伏独立供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售。
目前拥有多项主营业务核心技术,且建立了独立的国家级光伏实验室,该实验室获得国际CNAS认证,为公司及其他光伏企业的设计研发以及质量管控提供了有力的支持。
公司在海外市场深耕多年,形成了很强的渠道优势,并在巴西、墨西哥、印度、澳大利亚等多个海外主要市场中处于领先地位。2020H1实现营业收入 108.30 亿元,同 比增长 10.80%;实现归母净利润 6.48 亿元,同比减少 17.33%
《日升发债》的内容先介绍到这里了,看完之后是否对你有帮助?如有需要可以关注投之说(tzshuo.com)。
美特网 » 日升发债怎么回事(日升发债)
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。