截止目前,中国超过100米以上的高楼大厦大约有两千三百多个,可见中国如今的高楼是何其多,虽然没有像迪拜哈利法塔那样达到828米,但是超过600米以上还是有的,那么在2015年已经建成的中国最高楼是哪座呢?中国十大城市第一高楼排名如何呢?一
中国最高楼2015排名
1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海 | 2014 | 建成 |
2 | 天津高银117大厦 | 596.5米 | 天津 | 2015 | 建成 | |
3 | 台北101大厦 | 509.00米 | 101层 | 台北 | 2004 | 建成 |
4 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海 | 2008 | 建成 |
5 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港 | 2010 | 建成 |
6 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京 | 2009 | 建成 |
7 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳 | 2011 | 建成 |
8 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州 | 2010 | 建成 |
9 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海 | 1999 | 建成 |
10 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港 | 2003 | 建成 |
11 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州 | 1997 | 建成 |
中国十大城市第一高楼排名
排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 建成时间 |
1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 2014 |
2 | 天津高银117大厦 | 596.5米 | 2015 | |
2 | 台北101大厦 | 509.00米 | 101层 | 2004 |
4 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 2010 |
5 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 2009 |
6 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 2011 |
7 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 2010 |
12 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 1997 |
22 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 2009 |
23 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 2013 |
美特网 » 【中国最高楼2015排名】中国十大城市第一高楼排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。