深圳是我国经济非常发达的城市,也是我国高楼建建筑非常多的城市之一,其200以上的高楼建筑有20个,其中三百米以上的就有8个呢。而深圳最高楼是平安国际金融中心,高达592.5米。下面一起来看看深圳高楼有哪些吧。
深圳高楼排名2017排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 |
1 | 平安国际金融中心 | 592.5米 | 123层 | 深圳 | 2016 |
2 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳 | 2011 |
3 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳 | 1996 |
4 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳 | 2000 |
5 | 东海国际中心E座 | 308.60米 | 82层 | 深圳 | 2013 |
6 | 长富金茂大厦 | 303.60米 | 68层 | 深圳 | 2015 |
7 | 深长城中心 | 302.95米 | 61层 | 深圳 | 2014 |
8 | 京基滨河时代 | 300.00米 | 63层 | 深圳 | 2015 |
9 | 东海国际中心D座 | 283.60米 | 75层 | 深圳 | 2013 |
10 | 卓越世纪中心1号楼 | 280.00米 | 64层 | 深圳 | 2010 |
京基金融中心楼高441.8米,共100层,是目前深圳第二高楼、中国内地第九高楼、全球第十七高楼。是中国民营企业建立的最高建筑了。在平安国际金融中心未出现之前一直的深圳最高楼。
地王大厦美特网 » 深圳高楼排名2017 深圳最高楼多少米
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。