上海是我国有名的一线城市,作为不夜城是上海,高楼大厦不少,共有251个高楼建筑。而其中上海最高楼是上海中心大厦,也是中国最高楼建筑。下面生活日记网为你公布【上海最高建筑排名】2017上海最高楼叫什么。
上海最高建筑排名前20名排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 状态 |
1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海 | 2014 | 建成 |
2 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海 | 2008 | 建成 |
3 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海 | 1999 | 建成 |
4 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海 | 2006 | 建成 |
5 | 恒隆广场 | 288.16米 | 66层 | 上海 | 2001 | 建成 |
6 | 明天广场 | 284.60米 | 58层 | 上海 | 2003 | 建成 |
7 | 信息枢纽大楼 | 282.00米 | 41层 | 上海 | 2001 | 建成 |
8 | 香港新世界大厦 | 278.25米 | 61层 | 上海 | 2002 | 建成 |
9 | 会德丰国际广场 | 270.45米 | 54层 | 上海 | 2010 | 建成 |
10 | 时代金融中心 | 269.00米 | 49层 | 上海 | 2008 | 建成 |
11 | 交银金融大厦 | 265.00米 | 50层 | 上海 | 1999 | 建成 |
12 | 上海银行大厦 | 262.00米 | 52层 | 上海 | 2006 | 建成 |
13 | 国金中心北塔 | 260.00米 | 60层 | 上海 | 2010 | 建成 |
14 | 嘉里中心二期A座 | 260.00米 | 58层 | 上海 | 0 | 建成 |
15 | 中银大厦 | 258.00米 | 53层 | 上海 | 2000 | 建成 |
16 | 工商银行大厦 | 256.00米 | 55层 | 上海 | 0 | 建成 |
17 | 国金中心南塔 | 250.00米 | 58层 | 上海 | 2009 | 建成 |
18 | 万都中心大厦 | 241.30米 | 55层 | 上海 | 2002 | 建成 |
19 | 华敏帝豪大厦 | 239.90米 | 63层 | 上海 | 2010 | 建成 |
20 | 长峰商城 | 238.00米 | 58层 | 上海 | 2006 | 建成 |
上海中心大厦是一幢综合性超高层建筑,以办公为主,但是会有娱乐综合类项目。上海中心大厦2至8区,每区的底部每隔120度就有一个由双层幕墙组成的空中大堂,可以将城市景色尽收眼底。
排行榜,品牌排行榜上海中心大厦还拥有“上海之巅”观光厅,搭乘超高速电
梯,只需55秒即可直达546米高空。
前任上海最高楼:环球金融中心环球金融中心是原来的上海最高建筑,以办公为主,集商贸、宾馆、观光、会议等设施于一体的综合型大厦......【点击查看详情】
下一页有上海高楼排名完整榜单
1 2美特网 » 【上海最高建筑排名】2017上海最高楼叫什么
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。