今天旅行猫给各位分享集宁到包头火车多少钱的知识,其中也会对集宁到包头得火车(集宁到包头得火车时刻表早上几点发车)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
全给你,自己挑吧。
集宁南→包头列车共有26趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 L1007 集宁南 包头东 00:04 04:18 04:14 北京 包头 普快 无 -- -- -- -- -- 89/93 58/61/63 40 24
2 L1007 集宁南 包头 00:04 04:46 04:42 北京 包头 普快 无 -- -- -- -- -- 92/96 59/62/64 43 25
3 K263 集宁南 包头东 02:34 06:48 04:14 北京 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
4 K263 集宁南 包头 02:34 07:16 04:42 北京 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
5 L1021 集宁南 包头 02:58 07:33 04:35 通辽 包头 普快 无 -- -- -- -- -- 92/96 59/62/64 43 25
6 K597 集宁南 包头东 04:39 09:00 04:21 广州 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
7 K597 集宁南 包头 04:39 09:29 04:50 广州 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
8 K573 集宁南 包头东 05:03 09:24 04:21 北京西 东胜 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
9 K573 集宁南 包头 05:03 09:52 04:49 北京西 东胜 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
10 K885 集宁南 包头东 05:42 09:54 04:12 天津 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
11 K885 集宁南 包头 05:42 10:22 04:40 天津 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
12 1133 集宁南 包头东 07:45 11:59 04:14 天津 乌海西 普快 有 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
13 1133 集宁南 包头 07:45 12:27 04:42 天津 乌海西 普快 有 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
14 6055 集宁南 包头东 10:36 16:47 06:11 大同 包头 普客 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
15 6055 集宁南 包头 10:36 17:18 06:42 大同 包头 普客 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 21
16 K711 集宁南 包头东 10:57 15:23 04:26 青岛 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
17 K711 集宁南 包头 10:57 15:52 04:55 青岛 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
18 1711 集宁南 包头东 11:08 15:40 04:32 沈阳北 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
19 1711 集宁南 包头 11:08 16:08 05:00 沈阳北 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
20 1815 集宁南 包头东 16:47 21:27 04:40 哈尔滨 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
21 1815 集宁南 包头 16:47 21:55 05:08 哈尔滨 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
22 T283 集宁南 包头东 17:08 21:20 04:12 杭州 包头 特快 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
23 T283 集宁南 包头 17:08 21:48 04:40 杭州 包头 特快 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
24 1483 集宁南 包头东 17:22 21:47 04:25 南昌 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
25 1483 集宁南 包头 17:22 22:15 04:53 南昌 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
26 K43 集宁南 包头 19:36 00:16 04:40 北京 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
集宁南→包头列车共有22趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 L19 集宁南 包头 01:03 05:36 04:33 通辽 包头 普快 无 -- -- -- -- -- 92/96 59/62/64 -- 25
2 K263 集宁南 包头东 02:34 06:48 04:14 北京 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
3 K263 集宁南 包头 02:34 07:16 04:42 北京 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
4 K597 集宁南 包头东 04:39 09:00 04:21 广州 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
5 K597 集宁南 包头 04:39 09:29 04:50 广州 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
6 K573 集宁南 包头东 05:03 09:24 04:21 北京西 东胜 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
7 K573 集宁南 包头 05:03 09:52 04:49 北京西 东胜 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
8 K885 集宁南 包头东 05:42 09:54 04:12 天津 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
9 K885 集宁南 包头 05:42 10:22 04:40 天津 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
10 1133 集宁南 包头东 07:45 11:59 04:14 天津 乌海西 普快 有 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
11 1133 集宁南 包头 07:45 12:27 04:42 天津 乌海西 普快 有 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
12 K711 集宁南 包头东 10:57 15:23 04:26 青岛 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 121/121 74/74/74 -- 47
13 K711 集宁南 包头 10:57 15:52 04:55 青岛 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 132/132 81/81/81 -- 51
14 1711 集宁南 包头东 11:08 15:40 04:32 沈阳北 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 106/106 65/65/65 -- 41
15 1711 集宁南 包头 11:08 16:08 05:00 沈阳北 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 116/116 71/71/71 -- 45
16 1815 集宁南 包头东 16:47 21:27 04:40 哈尔滨 包头 普快 无 -- -- -- -- -- 62/62 38/38/38 -- 24
17 1815 集宁南 包头 16:47 21:55 05:08 哈尔滨 包头 普快 无 -- -- -- -- -- 65/65 40/40/40 -- 25
18 T283 集宁南 包头东 17:08 21:20 04:12 杭州 包头 特快 有 -- -- -- -- -- 121/121 74/74/74 -- 47
19 T283 集宁南 包头 17:08 21:48 04:40 杭州 包头 特快 有 -- -- -- -- -- 132/132 81/81/81 -- 51
20 1483 集宁南 包头东 17:22 21:47 04:25 南昌 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 106/106 65/65/65 -- 41
21 1483 集宁南 包头 17:22 22:15 04:53 南昌 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 116/116 71/71/71 -- 45
22 K43 集宁南 包头 19:36 00:16 04:40 北京 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
途经呼和浩特西站的有D6769、D6773、D6771、T4201、Z319、Z283、K263、K895、K573、K1595、K597、K711、K7913、K7915、1133、6055,每天16趟车呢,你可以根据需要和时间安排自主选择。
一等座113.5,二等座94.5,一天一个车次。
集宁到呼和浩特动车票价:一等座:55.5元,二等座:46.5元,无座:46.5元。
7:45 1133次 到站11:5710:57 K710次 到站15:1711:06 1711次 到站15:33
全给你,自己挑吧。
集宁南→包头列车共有26趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 L1007 集宁南 包头东 00:04 04:18 04:14 北京 包头 普快 无 -- -- -- -- -- 89/93 58/61/63 40 24
2 L1007 集宁南 包头 00:04 04:46 04:42 北京 包头 普快 无 -- -- -- -- -- 92/96 59/62/64 43 25
3 K263 集宁南 包头东 02:34 06:48 04:14 北京 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
4 K263 集宁南 包头 02:34 07:16 04:42 北京 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
5 L1021 集宁南 包头 02:58 07:33 04:35 通辽 包头 普快 无 -- -- -- -- -- 92/96 59/62/64 43 25
6 K597 集宁南 包头东 04:39 09:00 04:21 广州 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
7 K597 集宁南 包头 04:39 09:29 04:50 广州 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
8 K573 集宁南 包头东 05:03 09:24 04:21 北京西 东胜 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
9 K573 集宁南 包头 05:03 09:52 04:49 北京西 东胜 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
10 K885 集宁南 包头东 05:42 09:54 04:12 天津 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
11 K885 集宁南 包头 05:42 10:22 04:40 天津 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
12 1133 集宁南 包头东 07:45 11:59 04:14 天津 乌海西 普快 有 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
13 1133 集宁南 包头 07:45 12:27 04:42 天津 乌海西 普快 有 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
14 6055 集宁南 包头东 10:36 16:47 06:11 大同 包头 普客 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
15 6055 集宁南 包头 10:36 17:18 06:42 大同 包头 普客 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 21
16 K711 集宁南 包头东 10:57 15:23 04:26 青岛 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
17 K711 集宁南 包头 10:57 15:52 04:55 青岛 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
18 1711 集宁南 包头东 11:08 15:40 04:32 沈阳北 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
19 1711 集宁南 包头 11:08 16:08 05:00 沈阳北 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
20 1815 集宁南 包头东 16:47 21:27 04:40 哈尔滨 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
21 1815 集宁南 包头 16:47 21:55 05:08 哈尔滨 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
22 T283 集宁南 包头东 17:08 21:20 04:12 杭州 包头 特快 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
23 T283 集宁南 包头 17:08 21:48 04:40 杭州 包头 特快 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
24 1483 集宁南 包头东 17:22 21:47 04:25 南昌 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
25 1483 集宁南 包头 17:22 22:15 04:53 南昌 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
26 K43 集宁南 包头 19:36 00:16 04:40 北京 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
一等座113.5,二等座94.5,一天一个车次。