《财富》杂志发布了2018年财富美国500强排行榜,榜上全部500家公司总收入达12.81万亿美元,较2017年的增长超过了6%,榜单中沃尔玛连续第六年蝉联榜首,石油天然气巨头埃克森美孚重新夺回第二名位置,伯克希尔-哈撒韦公司排名第三,苹果公司位列第四,但它是美国500强中最赚钱的公司,盈利483.51亿美元。从12位跃升至第8位的亚马逊收入增幅远超其它前十强的公司,达到了30.8的增长。下面就一起来看美国的全球500强企业排名2018排行榜情况!
2018美国500强Top10 Walmart沃尔玛Mobil美孚伯克希尔·哈撒韦Mac苹果UnitedHealth联合健康MCKESSON麦克森CVSHealthAmazon亚马逊AT&T通用GM 2018财富美国500强(1-100强)排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
1 | 沃尔玛(Walmart) | 500343 | 9862 |
2 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 244363 | 19710 |
3 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 242137 | 44940 |
4 | 苹果公司(Apple) | 229234 | 48351 |
5 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 201159 | 10558 |
6 | 麦克森公司(McKesson) | 198533 | 5070 |
7 | CVS Health公司(CVS Health) | 184765 | 6622 |
8 | 亚马逊(Amazon.com) | 177866 | 3033 |
9 | 美国电话电报公司(AT&T) | 160546 | 29450 |
10 | 通用汽车公司(General Motors) | 157311 | -3864 |
11 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 156776 | 7602 |
12 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 153143.80 | 364.5 |
13 | 雪佛龙(Chevron) | 134533 | 9195 |
14 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 129976 | 1288 |
15 | 好市多(Costco Wholesale) | 129025 | 2679 |
16 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 126034 | 30101 |
17 | 克罗格(Kroger) | 122662 | 1907 |
18 | 通用电气公司(General Electric) | 122274 | -5786 |
19 | 沃博联(Walgreens Boots Alliance) | 118214 | 4078 |
20 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 113899 | 24441 |
21 | 房利美(Fannie Mae) | 112394 | 2463 |
22 | Alphabet公司(Alphabet) | 110855 | 12662 |
23 | 家得宝(Home Depot) | 100904 | 8630 |
24 | 美国银行(Bank of America Corp.) | 100264 | 18232 |
25 | 美国快捷药方公司(Express Scripts Holding) | 100064.60 | 4517.40 |
26 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 97741 | 22183 |
27 | 波音(Boeing) | 93392 | 8197 |
28 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 91568 | 5106 |
29 | Anthem公司(Anthem) | 90039.40 | 3842.80 |
30 | 微软(Microsoft) | 89950 | 21204 |
31 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 88407 | 4065 |
32 | 花旗集团(Citigroup) | 87966 | -6798 |
33 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 84526 | 22714 |
34 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 79139 | 5753 |
35 | 戴尔科技(Dell Technologies) | 78660 | -3728 |
36 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) | 78330.80 | 2206.50 |
37 | 强生(Johnson & Johnson) | 76450 | 1300 |
38 | 房地美(Freddie Mac) | 74676 | 5625 |
39 | 塔吉特公司(Target) | 71879 | 2934 |
40 | 美国劳氏公司(Lowe’s) | 68619 | 3447 |
41 | 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) | 67610 | 3432 |
42 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 66217 | 15326 |
43 | 大都会保险公司(MetLife) | 66153 | 4010 |
44 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 65872 | 4910 |
45 | 百事公司(PepsiCo) | 63525 | 4857 |
46 | 英特尔公司(Intel) | 62761 | 9601 |
47 | 陶氏杜邦(DowDuPont) | 62683 | 1460 |
48 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 60828 | 1595 |
49 | 安泰保险(Aetna) | 60535 | 1904 |
50 | 联邦快递(FedEx) | 60319 | 2997 |
51 | 联合技术公司(United Technologies) | 59837 | 4552 |
52 | 美国保德信金融集团 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/165/164995.htm 阅读更多城市排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |
美特网 » 美国的全球500强企业排名2018排行榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。