江苏GDP总额达到了44863.5亿,和2017年上半年相比,整体呈现上升趋势,比年的40821.22整整多出了4042.3亿元,较去年增速为9.9%,江苏目前达到了第二的位置,比第三名山东的39658.1亿整整高出了5205.4亿元,差距比较大。下面跟生活日记网小编一起来看看2018上半年江苏省各城市gdp排名。
江苏各城市GDP排行榜(单位:亿元)
排名 | 地区 | 2018年 | 2017年 | 名义增速 | 名义增量 |
1 | 苏州市 | 9109.77 | 8290.12 | 9.89% | 12629 |
2 | 南京市 | 6201.08 | 5488.73 | 12. 98% | 712.35 |
3 | 无锡市 | 5535.66 | 4933.23 | 12.21% | 602.43 |
4 | 南通市 | 4262.81 | 3800.97 | 12.15% | 461.84 |
5 | 常州市 | 3506.66 | 3173.82 | 10.49% | 332.84 |
6 | 徐州市 | 3318.09 | 3191.62 | 3.96% | 126.47 |
7 | 盐城市 | 2721.13 | 2515.66 | 8.17% | 205.47 |
8 | 扬州市 | 2642.48 | 2405.68 | 9.84% | 236. 80 |
9 | 泰州市 | 2507.57 | 2244.81 | 11.71% | 262.76 |
10 | 镇江市 | 2118.95 | 2109.55 | 0.45% | 9.40 |
11 | 淮安市 | 1845.71 | 1690.80 | 9.16% | 154.91 |
12 | 连云港市 | 1398.67 | 1334.49 | 4.81% | 64.18 |
13 | 宿迁市 | 1304.88 | 1210.23 | 7. 82% | 94.65 |
江苏13个省GDP总额统统超过了千亿大关,其中苏州以9109.77亿元排名第一,和去年相比,增加了12629亿元,南京以6201.08亿元排名第二,增量为712.35亿元,另外三名被无锡(5535.66亿元)、南通(4262.81亿元)、和常州(3506.66亿元)包揽,整体呈现上升趋势。
美特网 » 2018上半年江苏省各城市gdp排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。