排行 | 中小学名字 |
1 | 重庆树人小学 |
2 | 重庆巴蜀小学 |
3 | 重庆人民小学 |
4 | 重庆沙坪坝中小学 |
5 | 重庆人和街小学 |
6 | 重庆谢家湾小学 |
7 | 重庆珊瑚礁育才小学 |
8 | 重庆南坪育才小学远大教学区 |
9 | 重庆九龙坡区第一育才小学 |
10 | 重庆南开小学 |
11 | 重庆渝北区第二育才小学 |
12 | 重庆沙坪坝第一试验小学 |
13 | 重庆沙坪坝区育英小学 |
14 | 重庆万州区电文路中小学 |
15 | 重庆万州区彩光中小学 |
16 | 重庆北碚区朝阳小学 |
17 | 重庆重庆巴南区杨家坪第二小学 |
18 | 西南大学附属小学 |
19 | 重庆浙江天台岗中小学 |
20 | 重庆万州区鸡公岭中小学 |
21 | 重庆涪陵市区育才小学 |
22 | 重庆江北区二村育才小学 |
23 | 重庆铁路线中小学 |
24 | 重庆渝北区中四路中小学 |
25 | 重庆南岸区江南地区中小学 |
26 | 重庆江北区新桥育才小学 |
27 | 重庆市中英文学校山林中小学 |
28 | 重庆万盛区实验中学 |
29 | 重庆大渡口区育才小学 |
30 | 重庆江北区鲤鱼池中小学 |
31 | 重庆大渡口育才小学 |
32 | 重庆重庆巴南区鱼洞第四小学 |
33 | 重庆沙坪坝中小学汇融校区 |
34 | 重庆南坪育才小学 |
35 | 重庆万州区里加友情中小学 |
36 | 重庆巴南李家沱小学 |
37 | 重庆万州区天城中小学 |
38 | 重庆马家堡中小学 |
39 | 重庆合川区亭子子中小学 |
40 | 重庆民生路中小学 |
41 | 重庆兰草中小学 |
42 | 重庆渝北区人民路小学 |
43 | 重庆重庆渝北区汉渝路中小学 |
44 | 重庆渝北区枇杷果山中小学 |
45 | 重庆双桥区育才小学 |
46 | 重庆歇台子中小学 |
47 | 重庆沙坪坝区新桥小学 |
48 | 重庆沙坪坝区莲光中小学 |
49 | 重庆北碚区育才小学 |
50 | 重庆北碚区人民路小学 |
51 | 重庆万盛区和平小学 |
52 | 重庆长寿区第一试验小学 |
53 | 长命实验二小黄桷湾教学区 |
54 | 重庆涪陵区荔技民族小学 |
55 | 重庆大渡口区钢花中小学 |
56 | 重庆江北区米凉亭中小学 |
57 | 重庆重庆市江北区观音桥中小学 |
美特网 » 重庆小学排行榜2022最新排名表
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。