在2022年中国500强大学中,北京大学排名第一,是中国最强大的大学。清华大学排名第二,中国科学院排名第三。下面是小编编制的详细排名。让我们看看!
排名 | 院校名称 | 地区 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 武汉大学 | 湖北 |
7 | 四川大学 | 四川 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | 中山大学 | 广东 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
11 | 南京大学 | 江苏 |
12 | 吉林大学 | 吉林 |
13 | 西安交通大学 | 陕西 |
14 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
15 | 中国人民大学 | 北京 |
16 | 山东大学 | 山东 |
17 | 同济大学 | 上海 |
18 | 中国科学院大学 | 北京 |
19 | 国防科技大学 | 湖南 |
20 | 中南大学 | 湖南 |
21 | 东南大学 | 江苏 |
22 | 北京航空航天大学 | 北京 |
23 | 天津大学 | 天津 |
24 | 北京师范大学 | 北京 |
25 | 北京理工大学 | 北京 |
26 | 华南理工大学 | 广东 |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 |
28 | 南开大学 | 天津 |
29 | 厦门大学 | 福建 |
30 | 重庆大学 | 重庆 |
31 | 华东师范大学 | 上海 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 |
33 | 电子科技大学 | 四川 |
34 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
35 | 郑州大学 | 河南 |
36 | 苏州大学 | 江苏 |
37 | 西南交通大学 | 四川 |
38 | 中国农业大学 | 北京 |
39 | 湖南大学 | 湖南 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 |
41 | 武汉理工大学 | 湖北 |
42 | 东北大学 | 辽宁 |
43 | 南京理工大学 | 江苏 |
44 | 上海大学 | 上海 |
45 | 暨南大学 | 广东 |
46 | 华东理工大学 | 上海 |
47 | 西南大学 | 重庆 |
48 | 南昌大学 | 江西 |
49 | 北京科技大学 | 北京 |
50 | 北京交通大学 | 北京 |
51 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
52 | 合肥工业大学 | 安徽 |
53 | 华中农业大学 | 湖北 |
54 | 南京农业大学 | 江苏 |
55 | 河海大学 | 江苏 |
56 | 华南师范大学 | 广东 |
57 | 南京师范大学 | 江苏 |
58 | 江南大学 | 江苏 |
59 | 华中师范大学 | 湖北 |
60 | 西北大学 | 陕西 |
61 | 中国海洋大学 | 山东 |
62 | 中国矿业大学 | 江苏 |
63 | 浙江工业大学 | 浙江 |
64 | 北京工业大学 | 北京 |
65 | 燕山大学 | 河北 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
67 | 扬州大学 | 江苏 |
68 | 华南农业大学 | 广东 |
69 | 陕西师范大学 | 陕西 |
70 | 江苏大学 | 江苏 |
71 | 湖南师范大学 | 湖南 |
72 | 东北师范大学 | 吉林 |
73 | 宁波大学 | 浙江 |
74 | 广西大学 | 广西 |
75 | 福州大学 | 福建 |
76 | 华北电力大学 | 北京 |
77 | 东华大学 | 上海 |
78 | 浙江师范大学 | 浙江 |
79 | 深圳大学 | 广东 |
80 | 福建师范大学 | 福建 |
81 | 云南大学 | 云南 |
82 | 北京邮电大学 | 北京 |
83 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
84 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
85 | 中央财经大学 | 北京 |
86 | 广东工业大学 | 广东 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
88 | 安徽大学 | 安徽 |
89 | 北京化工大学 | 北京 |
90 | 长安大学 | 陕西 |
91 | 太原理工大学 | 山西 |
92 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
93 | 首都医科大学 | 北京 |
94 | 河南大学 | 河南 |
95 | 上海师范大学 | 上海 |
96 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
97 | 昆明理工大学 | 云南 |
98 | 南京工业大学 | 江苏 |
99 | 南京邮电大学 | 江苏 |
100 | 浙江理工大学 | 浙江 |
101 | 山西大学 | 山西 |
102 | 河北大学 | 河北 |
103 | 山东师范大学 | 山东 |
104 | 北京协和医学院 | 北京 |
105 | 南方医科大学 | 广东 |
106 | 北京林业大学 | 北京 |
107 | 广州大学 | 广东 |
108 | 南京医科大学 | 江苏 |
109 | 湘潭大学 | 湖南 |
110 | 中国政法大学 | 北京 |
111 | 山东科技大学 | 山东 |
112 | 首都师范大学 | 北京 |
113 | 青岛大学 | 山东 |
114 | 福建农林大学 | 福建 |
115 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
116 | 河北工业大学 | 河北 |
117 | 华侨大学 | 福建 |
118 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
119 | 贵州大学 | 贵州 |
120 | 上海财经大学 | 上海 |
121 | 上海理工大学 | 上海 |
122 | 西安理工大学 | 陕西 |
123 | 中国传媒大学 | 北京 |
124 | 西南财经大学 | 四川 |
125 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
126 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
127 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
128 | 江西师范大学 | 江西 |
129 | 海南大学 | 海南 |
130 | 长沙理工大学 | 湖南 |
131 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
132 | 中央音乐学院 | 北京 |
133 | 中央美术学院 | 北京 |
134 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
135 | 济南大学 | 山东 |
136 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
137 | 中北大学 | 山西 |
138 | 中央民族大学 | 北京 |
139 | 浙江工商大学 | 浙江 |
140 | 天津医科大学 | 天津 |
141 | 河南科技大学 | 河南 |
142 | 北京语言大学 | 北京 |
143 | 武汉科技大学 | 湖北 |
144 | 中国医科大学 | 辽宁 |
145 | 江西财经大学 | 江西 |
146 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
147 | 天津工业大学 | 天津 |
148 | 温州医科大学 | 浙江 |
149 | 河南师范大学 | 河南 |
150 | 大连海事大学 | 辽宁 |
151 | 东北财经大学 | 辽宁 |
152 | 安徽师范大学 | 安徽 |
153 | 南京林业大学 | 江苏 |
154 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
155 | 四川师范大学 | 四川 |
156 | 中国计量大学 | 浙江 |
157 | 西南石油大学 | 四川 |
158 | 南京中医药大学 | 江苏 |
159 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
160 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
161 | 四川农业大学 | 四川 |
162 | 第二军医大学 | 上海 |
163 | 中国美术学院 | 浙江 |
164 | 河南理工大学 | 河南 |
165 | 新疆大学 | 新疆 |
166 | 南通大学 | 江苏 |
167 | 中国音乐学院 | 北京 |
168 | 天津师范大学 | 天津 |
169 | 西北师范大学 | 甘肃 |
170 | 第四军医大学 | 陕西 |
171 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
172 | 山东农业大学 | 山东 |
173 | 上海中医药大学 | 上海 |
174 | 青岛科技大学 | 山东 |
175 | 石河子大学 | 新疆 |
176 | 辽宁大学 | 辽宁 |
177 | 湖北大学 | 湖北 |
178 | 重庆医科大学 | 重庆 |
179 | 成都理工大学 | 四川 |
180 | 中国药科大学 | 江苏 |
181 | 广西师范大学 | 广西 |
182 | 长江大学 | 湖北 |
183 | 陕西科技大学 | 陕西 |
184 | 汕头大学 | 广东 |
185 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
186 | 西南科技大学 | 四川 |
187 | 山西医科大学 | 山西 |
188 | 重庆交通大学 | 重庆 |
189 | 安徽工业大学 | 安徽 |
190 | 南方科技大学 | 广东 |
191 | 曲阜师范大学 | 山东 |
192 | 三峡大学 | 湖北 |
193 | 北京中医药大学 | 北京 |
194 | 湖南农业大学 | 湖南 |
195 | 山东财经大学 | 山东 |
196 | 江苏师范大学 | 江苏 |
197 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
198 | 长春理工大学 | 吉林 |
199 | 云南师范大学 | 云南 |
200 | 河北农业大学 | 河北 |
201 | 北京体育大学 | 北京 |
202 | 上海外国语大学 | 上海 |
203 | 安徽理工大学 | 安徽 |
204 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
205 | 常州大学 | 江苏 |
206 | 西安科技大学 | 陕西 |
207 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
208 | 北京外国语大学 | 北京 |
209 | 河北师范大学 | 河北 |
210 | 杭州师范大学 | 浙江 |
211 | 重庆师范大学 | 重庆 |
212 | 宁夏大学 | 宁夏 |
213 | 桂林理工大学 | 广西 |
214 | 山东理工大学 | 山东 |
215 | 江苏科技大学 | 江苏 |
216 | 中南民族大学 | 湖北 |
217 | 河南农业大学 | 河南 |
218 | 河南工业大学 | 河南 |
219 | 青岛理工大学 | 山东 |
220 | 上海海事大学 | 上海 |
221 | 天津科技大学 | 天津 |
222 | 南华大学 | 湖南 |
223 | 南昌航空大学 | 江西 |
224 | 湖北工业大学 | 湖北 |
225 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
226 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
227 | 吉林农业大学 | 吉林 |
228 | 天津理工大学 | 天津 |
229 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
230 | 湖南科技大学 | 湖南 |
231 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
232 | 上海体育学院 | 上海 |
233 | 集美大学 | 福建 |
234 | 安徽医科大学 | 安徽 |
235 | 西南政法大学 | 重庆 |
236 | 华东交通大学 | 江西 |
237 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
238 | 南京艺术学院 | 江苏 |
239 | 河北医科大学 | 河北 |
240 | 东北电力大学 | 吉林 |
241 | 安徽财经大学 | 安徽 |
242 | 华东政法大学 | 上海 |
243 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
244 | 长春工业大学 | 吉林 |
245 | 山西财经大学 | 山西 |
246 | 广州中医药大学 | 广东 |
247 | 成都中医药大学 | 四川 |
248 | 上海工程技术大学 | 上海 |
249 | 浙江财经大学 | 浙江 |
250 | 重庆理工大学 | 重庆 |
251 | 北京工商大学 | 北京 |
252 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
253 | 上海音乐学院 | 上海 |
254 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
255 | 大连工业大学 | 辽宁 |
256 | 广州医科大学 | 广东 |
257 | 烟台大学 | 山东 |
258 | 青海大学 | 青海 |
259 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
260 | 江西理工大学 | 江西 |
261 | 重庆工商大学 | 重庆 |
262 | 安徽农业大学 | 安徽 |
263 | 延边大学 | 吉林 |
264 | 外交学院 | 北京 |
265 | 上海海洋大学 | 上海 |
266 | 大连大学 | 辽宁 |
267 | 广东财经大学 | 广东 |
268 | 浙江农林大学 | 浙江 |
269 | 东华理工大学 | 江西 |
270 | 贵州师范大学 | 贵州 |
271 | 武汉工程大学 | 湖北 |
272 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
273 | 西华大学 | 四川 |
274 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
275 | 聊城大学 | 山东 |
276 | 山东建筑大学 | 山东 |
277 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
278 | 成都信息工程大学 | 四川 |
279 | 大连医科大学 | 辽宁 |
280 | 西安工业大学 | 陕西 |
281 | 北京联合大学 | 北京 |
282 | 鲁东大学 | 山东 |
283 | 天津中医药大学 | 天津 |
284 | 福建医科大学 | 福建 |
285 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
286 | 华北水利水电大学 | 河南 |
287 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
288 | 华北理工大学 | 河北 |
289 | 广西医科大学 | 广西 |
290 | 西安邮电大学 | 陕西 |
291 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
292 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
293 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
294 | 中国戏曲学院 | 北京 |
295 | 湖州师范学院 | 浙江 |
296 | 江西农业大学 | 江西 |
297 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
298 | 河南财经政法大学 | 河南 |
299 | 南京财经大学 | 江苏 |
300 | 青岛农业大学 | 山东 |
301 | 云南农业大学 | 云南 |
302 | 西南民族大学 | 四川 |
303 | 中央戏剧学院 | 北京 |
304 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
305 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
306 | 温州大学 | 浙江 |
307 | 河北科技大学 | 河北 |
308 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
309 | 厦门理工学院 | 福建 |
310 | 西华师范大学 | 四川 |
311 | 中国民航大学 | 天津 |
312 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
313 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
314 | 渤海大学 | 辽宁 |
315 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
316 | 南京工程学院 | 江苏 |
317 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
318 | 吉林师范大学 | 吉林 |
319 | 广西民族大学 | 广西 |
320 | 北京建筑大学 | 北京 |
321 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
322 | 山西师范大学 | 山西 |
323 | 中原工学院 | 河南 |
324 | 云南财经大学 | 云南 |
325 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
326 | 天津财经大学 | 天津 |
327 | 湖南工业大学 | 湖南 |
328 | 上海电力大学 | 上海 |
329 | 西安工程大学 | 陕西 |
330 | 苏州科技大学 | 江苏 |
331 | 徐州医科大学 | 江苏 |
332 | 北京电影学院 | 北京 |
333 | 太原科技大学 | 山西 |
334 | 上海戏剧学院 | 上海 |
335 | 大连交通大学 | 辽宁 |
336 | 广东海洋大学 | 广东 |
337 | 南京审计大学 | 江苏 |
338 | 新疆农业大学 | 新疆 |
339 | 福建工程学院 | 福建 |
340 | 河北经贸大学 | 河北 |
341 | 西安石油大学 | 陕西 |
342 | 山西农业大学 | 山西 |
343 | 北京信息科技大学 | 北京 |
344 | 安徽工程大学 | 安徽 |
345 | 北方工业大学 | 北京 |
346 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
347 | 海南师范大学 | 海南 |
348 | 中国人民公安大学 | 北京 |
349 | 信阳师范学院 | 河南 |
350 | 新疆师范大学 | 新疆 |
351 | 江西中医药大学 | 江西 |
352 | 山东中医药大学 | 山东 |
353 | 广东技术师范大学 | 广东 |
354 | 浙江科技学院 | 浙江 |
355 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
356 | 北华大学 | 吉林 |
357 | 河南中医药大学 | 河南 |
358 | 上海科技大学 | 上海 |
359 | 天津商业大学 | 天津 |
360 | 吉首大学 | 湖南 |
361 | 新乡医学院 | 河南 |
362 | 嘉兴学院 | 浙江 |
363 | 福建中医药大学 | 福建 |
364 | 湖南工商大学 | 湖南 |
365 | 云南民族大学 | 云南 |
366 | 新疆医科大学 | 新疆 |
367 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
368 | 盐城工学院 | 江苏 |
369 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
370 | 东莞理工学院 | 广东 |
371 | 河北工程大学 | 河北 |
372 | 四川美术学院 | 重庆 |
373 | 北京石油化工学院 | 北京 |
374 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
375 | 武汉体育学院 | 湖北 |
376 | 西藏大学 | 西藏 |
377 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
378 | 西北民族大学 | 甘肃 |
379 | 西南林业大学 | 云南 |
380 | 重庆科技学院 | 重庆 |
381 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
382 | 昆明医科大学 | 云南 |
383 | 合肥学院 | 安徽 |
384 | 广东药科大学 | 广东 |
385 | 常熟理工学院 | 江苏 |
386 | 四川音乐学院 | 四川 |
387 | 湖北经济学院 | 湖北 |
388 | 上海应用技术大学 | 上海 |
389 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
390 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
391 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
392 | 贵州医科大学 | 贵州 |
393 | 贵州财经大学 | 贵州 |
394 | 湖北美术学院 | 湖北 |
395 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
396 | 湖北师范大学 | 湖北 |
397 | 河南科技学院 | 河南 |
398 | 广西艺术学院 | 广西 |
399 | 江西科技师范大学 | 江西 |
400 | 重庆文理学院 | 重庆 |
401 | 河南工程学院 | 河南 |
402 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
403 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
404 | 成都体育学院 | 四川 |
405 | 赣南师范大学 | 江西 |
406 | 安阳师范学院 | 河南 |
407 | 五邑大学 | 广东 |
408 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
409 | 宁波工程学院 | 浙江 |
410 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
411 | 江汉大学 | 湖北 |
412 | 西安美术学院 | 陕西 |
413 | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
414 | 西安外国语大学 | 陕西 |
415 | 成都大学 | 四川 |
416 | 广东医科大学 | 广东 |
417 | 广西科技大学 | 广西 |
418 | 天津体育学院 | 天津 |
419 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
420 | 临沂大学 | 山东 |
421 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
422 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
423 | 湖南理工学院 | 湖南 |
424 | 北京印刷学院 | 北京 |
425 | 南宁师范大学 | 广西 |
426 | 洛阳理工学院 | 河南 |
427 | 山东工商学院 | 山东 |
428 | 延安大学 | 陕西 |
429 | 湖北文理学院 | 湖北 |
430 | 江苏理工学院 | 江苏 |
431 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
432 | 西北政法大学 | 陕西 |
433 | 首都体育学院 | 北京 |
434 | 洛阳师范学院 | 河南 |
435 | 盐城师范学院 | 江苏 |
436 | 大连民族大学 | 辽宁 |
437 | 天津外国语大学 | 天津 |
438 | 闽江学院 | 福建 |
439 | 塔里木大学 | 新疆 |
440 | 贵州民族大学 | 贵州 |
441 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
442 | 北方民族大学 | 宁夏 |
443 | 潍坊医学院 | 山东 |
444 | 许昌学院 | 河南 |
445 | 安庆师范大学 | 安徽 |
446 | 四川轻化工大学 | 四川 |
447 | 山东第一医科大学 | 山东 |
448 | 青海师范大学 | 青海 |
449 | 韩山师范学院 | 广东 |
450 | 长春师范大学 | 吉林 |
451 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
452 | 新疆财经大学 | 新疆 |
453 | 广西中医药大学 | 广西 |
454 | 海南医学院 | 海南 |
455 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
456 | 天津城建大学 | 天津 |
457 | 浙江音乐学院 | 浙江 |
458 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
459 | 湖南文理学院 | 湖南 |
460 | 滨州医学院 | 山东 |
461 | 青海民族大学 | 青海 |
462 | 泉州师范学院 | 福建 |
463 | 北京农学院 | 北京 |
464 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
465 | 河北科技师范学院 | 河北 |
466 | 徐州工程学院 | 江苏 |
467 | 南阳理工学院 | 河南 |
468 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
469 | 云南艺术学院 | 云南 |
470 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
471 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 |
472 | 长春中医药大学 | 吉林 |
473 | 广州美术学院 | 广东 |
474 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
475 | 山东交通学院 | 山东 |
476 | 湖北医药学院 | 湖北 |
477 | 惠州学院 | 广东 |
478 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 |
479 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
480 | 湖南工程学院 | 湖南 |
481 | 锦州医科大学 | 辽宁 |
482 | 闽南师范大学 | 福建 |
483 | 广东金融学院 | 广东 |
484 | 淮北师范大学 | 安徽 |
485 | 蚌埠医学院 | 安徽 |
486 | 吉林财经大学 | 吉林 |
487 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
488 | 四川外国语大学 | 重庆 |
489 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 |
490 | 上海电机学院 | 上海 |
491 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
492 | 河北地质大学 | 河北 |
493 | 江西科技学院 | 江西 |
494 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
495 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
496 | 常州工学院 | 江苏 |
497 | 长沙学院 | 湖南 |
498 | 西安财经大学 | 陕西 |
499 | 淮阴工学院 | 江苏 |
500 | 内江师范学院 | 四川 |
据了解,2022年,清华大学在全国内地31个省、市、自治区的招生计划是3500人左右。北京大学的招生计划是3390人左右。两所高校共计招生6890人左右。
美特网 » 大学排行榜2022最新排名对比
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。