新能源电动汽车销量排行榜2022最新排名前十名对比

汽车月销量排行榜前3名分别是,第1名,特斯拉中国的Model Y,第2名,上汽通用五菱的宏光MINIEV,第3名,比亚迪的宋PLUS新能源,月销量分别为52150辆,39798辆,31787辆,年销量分别为164415辆,195013辆,159070辆。

# 车型 月销量 年累计 指导价
1 特斯拉 Model Y 52150 164415 31.69-41.79万
2 五菱 宏光MINIEV 39798 195013 3.28-6.98万
3 比亚迪 宋PLUS新能源 31787 159070 15.38-21.68万
4 特斯拉 Model 3 25788 106974 25.17-36.79万
5 比亚迪 汉 25209 96957 20.98-32.98万
6 比亚迪 秦PLUS 23169 132383 10.78-17.48万
7 比亚迪 元PLUS 16553 54666 13.28-15.98万
8 理想汽车 理想ONE 13024 60403 34.98万
9 比亚迪 海豚 10282 58267 9.38-12.18万
10 长安汽车 奔奔E-Star 10088 51381 0.00万
11 奇瑞新能源 QQ冰淇淋 9663 54097 3.79-5.75万
12 广汽埃安 AION S 8903 40601 13.96-19.16万
13 欧拉 欧拉好猫 8169 32561 14.10-17.10万
14 比亚迪 唐新能源 8060 55151 20.78-34.28万
15 小鹏汽车 小鹏P7 8045 35410 21.99-40.99万
16 比亚迪 驱逐舰05 7397 15469 11.98-15.58万
17 AITO 问界M5 7021 18344 24.98-31.98万
18 零跑 零跑T03 6411 33058 7.39-8.59万
19 东风风神 东风风神E70 6356 23986 13.28-14.58万
20 大众 ID.4 CROZZ 6243 19957 18.73-28.53万
21 小鹏汽车 小鹏P5 5598 23334 15.79-24.99万
22 蔚来 蔚来ES6 5100 23534 35.80-52.60万
23 东风日产 启辰 启辰D60EV 4988 15227 12.98-17.88万
24 极氪 ZEEKR 001 4302 19010 29.90-38.60万
25 大众 ID.4 X 4163 14892 18.93-27.83万
26 几何汽车 几何E 4033 4033 8.78-10.48万
27 比亚迪 比亚迪e2 3250 15490 8.98-14.48万
28 比亚迪 秦新能源 3214 14108 12.99-17.48万
29 奇瑞新能源 艾瑞泽5e 3105 6883 19.23-21.28万
30 威马汽车 威马E.5 3007 9352 16.01-19.01万
31 广汽埃安 AION V 3002 15168 17.26-26.59万
32 比亚迪 元Pro 3000 23378 7.98-9.98万
33 荣威 荣威i6 MAX新能源 2990 7142 13.68-18.88万
34 宝骏 宝骏KiWi EV 2929 14872 6.98-7.88万
35 别克 微蓝6 2880 16158 15.99-18.66万
36 大众 ID.6 CROZZ 2802 10076 23.98-33.48万
37 大众 大众ID.3 2801 8910 14.99-17.93万
38 凌宝汽车 凌宝BOX 2735 17413 3.98-6.88万
39 东风风行 风行T5 EVO 2536
10.49-13.79万
40 荣威 科莱威CLEVER 2516 14936 6.00万
41 东风风行 风行S50EV 2328 11049 13.19-18.09万
42 东风EV新能源 东风EV新能源EX1 2231 23189 4.57-8.17万
43 领克 领克09新能源 2064 7900 32.00-37.50万
44 蔚来 蔚来EC6 1828 12359 36.80-55.40万
45 枫叶汽车 枫叶60S 1816 6436 13.98-16.98万
46 长安汽车 逸动新能源 1777 7308 12.99-15.99万
47 奔驰 奔驰E级新能源 1766 10776 51.76-52.03万
48 蔚来 蔚来ES8 1684 8022 46.80-65.60万
49 长安汽车 长安UNI-K iDD 1659 5758 17.69-19.29万
50 大众 ID.6 X 1626 5018 23.99-33.59万
51 领克 领克06新能源 1550 3036 15.38-16.88万
52 大运 悦虎 1470 3822 6.78-8.78万
53 宝马 宝马5系新能源 1437 10372 49.99-53.69万
54 大众 帕萨特新能源 1329 7937 22.99-23.89万
55 创维汽车 创维汽车EV6 1280 7101 14.68-27.28万
56 几何汽车 几何C 1279 8317 12.97-20.78万
57 思铭 东风本田M-NV 1109 4121 14.98-15.98万
58 思皓 思皓E50A 1104 2879 13.99-18.98万
59 魏牌 摩卡DHT-PHEV 1003 2865 29.90-31.50万
60 本田 本田CR-V新能源 985 5045 27.38-29.98万
61 合创汽车 合创Z03 914 5773 13.00-17.88万
62 东风风光 风光MINIEV 911 4584 2.86-5.56万
63 奔驰 奔驰EQB 881 2578 42.37万
64 福特 EVOS 866
19.98-26.08万
65 长安汽车 长安Lumin 853 1013 4.89-6.39万
66 福特 福特Mustang Mach-E 792 1247 26.50-37.99万
67 宝骏 宝骏E200 764 5775 0.00万
68 天际 天际ME5 714 714 14.99-15.99万
69 电动屋 YOUNG光小新 603 3098 6.48-8.18万
70 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 592 1525 16.58-21.28万
71 奔驰 奔驰EQA 588 1790 32.18-37.00万
72 宝马 宝马i3 586 586 34.99万
73 比亚迪 宋MAX新能源 576 4549 14.68-17.28万
74 几何汽车 EX3 功夫牛 517 7012 5.97-6.88万
75 威马汽车 威马EX5 500 2706 15.18-16.98万
76 吉利汽车 帝豪新能源 490 12616 13.58-16.18万
77 江铃集团新能源 易至EV3 473 3088 6.08-6.68万
78 百智新能源 百智大熊 468 6246 3.68-5.68万
79 小虎 小虎FEV 442 2841 2.99-5.29万
80 大众 途观L新能源 439 3140 25.78-26.88万
81 华晨新日 华晨新日i03 432 1619 5.98-7.58万
82 本田 皓影新能源 425 2786 27.38-29.98万
83 广汽埃安 AION LX 403 1934 28.66-45.96万
84 东风风光 风光E3 390 1406 12.98-15.98万
85 奥迪 奥迪Q2L e-tron 383 1393 24.38万
86 江铃集团新能源 羿 364 969 13.98-19.58万
87 丰田 卡罗拉双擎E+ 359 1321 20.78-23.08万
88 吉利汽车 嘉际新能源 353 1619 14.58-16.88万
89 丰田 威兰达新能源 303 2278 25.88-29.98万
90 奥迪 奥迪A6L新能源 284 1634 50.80万
91 凯翼 炫界Pro EV 235 1068 13.19-15.19万
92 东风富康 e爱丽舍 233 2307 12.98-13.98万
93 路虎 发现运动版新能源 189 972 40.98-42.28万
94 丰田 RAV4荣放双擎E+ 171 1791 24.88-29.68万
95 魏牌 玛奇朵DHT-PHEV 161 1047 16.68-17.78万
96 理念 广汽本田VE-1 150 1651 15.98-18.48万
97 吉利汽车 博瑞新能源 148 511 15.58-20.98万
98 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 128 1268 52.79-60.39万
99 长安欧尚 长安欧尚A600EV 122 582 14.98万
100 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 120 1322 49.99-61.39万
101 沃尔沃 沃尔沃XC40新能源 110 761 26.70-30.90万
102 本田 e:NP1 极湃1 110 110 17.50-20.50万
103 奥迪 奥迪e-tron 103 467 54.68-64.88万
104 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 102 616 39.99-46.19万
105 别克 微蓝7 100 233 17.98-19.98万
106 华晨新日 华晨新日i03A 99 486 6.68-12.50万
107 丰田 广汽丰田iA5 89 1104 15.98-19.28万
108 丰田 奕泽IZOA E进擎 85 340 22.58-25.38万
109 林肯 冒险家新能源 84 131 30.98-34.58万
110 开瑞 K60新能源 73 233 0.00万
111 领克 领克05新能源 68
23.00万
112 比亚迪 比亚迪e6 56 1423 30.98-36.98万
113 野马汽车 斯派卡新能源 52 432 14.99-16.99万
114 MG名爵 名爵HS新能源 52 1998 18.98-21.98万
115 丰田 雷凌双擎E+ 49 444 20.38-21.88万
116 路虎 揽胜极光新能源 47 369 44.58万
117 丰田 丰田C-HR新能源 45 295 22.58-24.98万
118 东风风行 菱智M5EV 44 69 14.99-17.39万
119 瑞风汽车 瑞风E3 37 37 19.98-20.88万
120 MG名爵 名爵6新能源 35 135 14.58-19.98万
121 大运 远志M1 30 1243 15.38-30.88万
122 现代 领动 插电混动 28 279 19.78-22.18万
123 马自达 马自达CX-30 EV 27 232 15.98-20.18万
124 福特 锐际新能源 26 163 20.80万
125 Jeep 大指挥官PHEV 15 147 31.50万
126 捷途 捷途X70S EV 11 81 17.79-18.89万
127 现代 名图 纯电动 6 63 17.88-20.38万
128 DS DS 9新能源 5 21 30.00-40.49万
129 雪铁龙 天逸 C5 AIRCROSS新能源 4 23 23.17-26.47万
130 起亚 起亚K3新能源 3 242 17.68-25.98万
131 宝马 宝马X1新能源 3 14 39.98万
132 标致 标致4008新能源 2 20 24.97-25.97万
133 现代 昂希诺 纯电动 2 2 0.00万
134 奇瑞新能源 大蚂蚁 1 160 16.88万
135 标致 标致e2008 1 2 16.60-18.80万

10名以内的其它车系分别为,特斯拉中国的Model 3,比亚迪的汉,比亚迪的秦PLUS,比亚迪的元PLUS,理想汽车的理想ONE,比亚迪的海豚,长安新能源的奔奔E-Star,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。


标签: 生活常识

猜你喜欢

  • 股票指数涨跌与个股关系是什么
  • 七洲客分享官项目到底是什么?个人能参与跨境医药吗
  • 四川有哪些茶叶品牌
  • 个人理财目标是什么 如何制定个人理财目标
  • 济南哪里能打个人征信 打印征信需要什么证件
  • 高收益投资有哪些 不同的种类其特点不同
  • 周末被领导艾特要不要回 多数网友会选择不回复
  • 童年记忆百货店被罚 已被市监局从重处罚
  • 离婚冷静期女方住哪里比较好
  • 在离婚冷静期买房属于谁