2022年最新,广东的大学排名前10名名单:
中山大学(省内排名:第1名)、华南理工大学(省内排名:第2名)、暨南大学(省内排名:第3名)、深圳大学(省内排名:第4名)、华南师范大学(省内排名:第5名)、华南农业大学(省内排名:第6名)、南方医科大学(省内排名:第7名)、广东工业大学(省内排名:第8名)、广东外语外贸大学(省内排名:第9名)、南方科技大学(省内排名:第10名)
该排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
广东省内的大学全部排名一览表(165所):
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 综合 | 广州市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
2 | 华南理工大学 | 理工 | 广州市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
3 | 暨南大学 | 综合 | 广州市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
4 | 深圳大学 | 综合 | 深圳市 | 本科 省重点 | 公办 |
5 | 华南师范大学 | 师范 | 广州市 | 本科 211,一流学科建设,省重点 | 公办 |
6 | 华南农业大学 | 农林 | 广州市 | 本科 国重点 | 公办 |
7 | 南方医科大学 | 医药 | 广州市 | 本科 省重点 | 公办 |
8 | 广东工业大学 | 理工 | 广州市 | 本科 省重点 | 公办 |
9 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广州市 | 本科 省重点 | 公办 |
10 | 南方科技大学 | 理工 | 深圳市 | 本科 省属 | 公办 |
11 | 广州大学 | 综合 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
12 | 东莞理工学院 | 理工 | 东莞市 | 本科 省重点 | 公办 |
13 | 广州中医药大学 | 医药 | 广州市 | 本科 一流学科建设,省重点 | 公办 |
14 | 汕头大学 | 综合 | 汕头市 | 本科 省重点 | 公办 |
15 | 广州医科大学 | 医药 | 广州市 | 本科 省重点 | 公办 |
16 | 广东财经大学 | 财经 | 广州市 | 本科 省重点 | 公办 |
17 | 广州美术学院 | 艺术 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
18 | 广东海洋大学 | 农林 | 湛江市 | 本科 省重点 | 公办 |
19 | 广东技术师范大学 | 师范 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
20 | 五邑大学 | 综合 | 江门市 | 本科 省属 | 公办 |
21 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 佛山市 | 本科 省重点 | 公办 |
22 | 广东药科大学 | 医药 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
23 | 惠州学院 | 综合 | 惠州市 | 本科 省属 | 公办 |
24 | 广东金融学院 | 财经 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
25 | 广东医科大学 | 医药 | 湛江市 | 本科 省重点 | 公办 |
26 | 韶关学院 | 综合 | 韶关市 | 本科 省属 | 公办 |
27 | 广东石油化工学院 | 理工 | 茂名市 | 本科 省属 | 公办 |
28 | 岭南师范学院 | 师范 | 湛江市 | 本科 省属 | 公办 |
29 | 仲恺农业工程学院 | 农林 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
30 | 深圳技术大学 | 理工 | 深圳市 | 本科 | 公办 |
31 | 广东警官学院 | 政法 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
32 | 广州体育学院 | 体育 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
33 | 星海音乐学院 | 艺术 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
34 | 韩山师范学院 | 师范 | 潮州市 | 本科 省属 | 公办 |
35 | 肇庆学院 | 综合 | 肇庆市 | 本科 省属 | 公办 |
36 | 嘉应学院 | 综合 | 梅州市 | 本科 省属 | 公办 |
37 | 广东第二师范学院 | 师范 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
38 | 广州航海学院 | 理工 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 珠海市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
- | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 珠海市 | 本科 省属 | 中外/港澳 |
- | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 深圳市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
- | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 珠海市 | 本科 省属 | 民办 |
- | 汕头大学医学院 | 医药 | 汕头市 | 本科 省重点 | 公办 |
- | 香港中文大学(深圳) | 综合 | 深圳市 | 本科 | 中外/港澳 |
- | 深圳北理莫斯科大学 | 综合 | 深圳市 | 本科 | 中外/港澳 |
- | 广东以色列理工学院 | 理工 | 汕头市 | 本科 省属 | 中外/港澳 |
- | 武警广州指挥学院 | 军事 | 广州市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 中山市 | 本科 | 民办 |
- | 广东工商职业技术大学 | 综合 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
- | 广东白云学院 | 理工 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广州科技职业技术大学 | 综合 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 珠海科技学院 | 综合 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
- | 广州新华学院 | 综合 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
- | 东莞城市学院 | 理工 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
- | 湛江科技学院 | 综合 | 湛江市 | 本科 | 民办 |
- | 广东东软学院 | 理工 | 佛山市 | 本科 | 民办 |
- | 广州城市理工学院 | 理工 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广东外语外贸大学南国商学院 | 综合 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广州南方学院 | 综合 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广东理工学院 | 综合 | 肇庆市 | 本科 省属 | 民办 |
- | 广州工商学院 | 综合 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广州商学院 | 综合 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广东科技学院 | 综合 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
- | 广东培正学院 | 财经 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 华南农业大学珠江学院 | 综合 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广州理工学院 | 综合 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广州华立学院 | 理工 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广州软件学院 | 理工 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广州应用科技学院 | 综合 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 广州华商学院 | 综合 | 广州市 | 本科 | 民办 |
- | 惠州工程职业学院 | 理工 | 惠州市 | 专科 | 公办 |
- | 广东江门中医药职业学院 | 医药 | 江门市 | 专科 | 公办 |
- | 深圳职业技术学院 | 综合 | 深圳市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 顺德职业技术学院 | 综合 | 佛山市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 广东轻工职业技术学院 | 理工 | 广州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 广东新安职业技术学院 | 综合 | 深圳市 | 专科 | 民办 |
- | 深圳信息职业技术学院 | 理工 | 深圳市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 广东科学技术职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 广州番禺职业技术学院 | 综合 | 广州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 广东水利电力职业技术学院 | 理工 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 中山火炬职业技术学院 | 理工 | 中山市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广州城市职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 中山职业技术学院 | 综合 | 中山市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 广东农工商职业技术学院 | 综合 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东工贸职业技术学院 | 理工 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东省外语艺术职业学院 | 艺术 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 清远职业技术学院 | 综合 | 清远市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东食品药品职业学院 | 理工 | 广州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 江门职业技术学院 | 综合 | 江门市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东岭南职业技术学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广东理工职业学院 | 理工 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 东莞职业技术学院 | 理工 | 东莞市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东职业技术学院 | 理工 | 佛山市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 汕头职业技术学院 | 综合 | 汕头市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东松山职业技术学院 | 理工 | 韶关市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东交通职业技术学院 | 理工 | 广州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 广州铁路职业技术学院 | 理工 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广州城建职业学院 | 理工 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广东文理职业学院 | 综合 | 湛江市 | 专科 | 民办 |
- | 广东科贸职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 揭阳职业技术学院 | 综合 | 揭阳市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 河源职业技术学院 | 综合 | 河源市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东机电职业技术学院 | 理工 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东行政职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 广东财贸职业学院 | 综合 | 清远市 | 专科 | 公办 |
- | 阳江职业技术学院 | 综合 | 阳江市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广州涉外经济职业技术学院 | 财经 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广东生态工程职业学院 | 农林 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东南华工商职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东司法警官职业学院 | 政法 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东建设职业技术学院 | 理工 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 惠州卫生职业技术学院 | 医药 | 惠州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东工程职业技术学院 | 理工 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广州科技贸易职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 珠海城市职业技术学院 | 综合 | 珠海市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广州华夏职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 省属 | 民办 |
- | 广东女子职业技术学院 | 综合 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东体育职业技术学院 | 体育 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 肇庆医学高等专科学校 | 医药 | 肇庆市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广州康大职业技术学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广州南洋理工职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广东创新科技职业学院 | 理工 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
- | 广州体育职业技术学院 | 体育 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东环境保护工程职业学院 | 农林 | 佛山市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 茂名职业技术学院 | 理工 | 茂名市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江门市 | 专科 | 公办 |
- | 汕尾职业技术学院 | 综合 | 汕尾市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 艺术 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 罗定职业技术学院 | 综合 | 云浮市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 佛山职业技术学院 | 综合 | 佛山市 | 专科 | 公办 |
- | 私立华联学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 惠州城市职业学院 | 理工 | 惠州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广州工程技术职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广州民航职业技术学院 | 理工 | 广州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 广州东华职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广东文艺职业学院 | 艺术 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 惠州经济职业技术学院 | 财经 | 惠州市 | 专科 | 民办 |
- | 广州松田职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广州华立科技职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广东南方职业学院 | 综合 | 江门市 | 专科 | 民办 |
- | 广州华商职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广州现代信息工程职业技术学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广州华南商贸职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
- | 潮汕职业技术学院 | 综合 | 揭阳市 | 专科 | 民办 |
- | 广东邮电职业技术学院 | 理工 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 珠海市 | 专科 | 民办 |
- | 广州珠江职业技术学院 | 综合 | 广州市 | 专科 | 民办 |
- | 广东茂名农林科技职业学院 | 农林 | 茂名市 | 专科 | 公办 |
- | 广东青年职业学院 | 综合 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东信息工程职业学院 | 理工 | 肇庆市 | 专科 省属 | 民办 |
- | 广东碧桂园职业学院 | 综合 | 清远市 | 专科 | 民办 |
- | 广东茂名健康职业学院 | 医药 | 茂名市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 公安边防部队高等专科学校 | 军事 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范 | 茂名市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广州卫生职业技术学院 | 医药 | 广州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 湛江幼儿师范专科学校 | 师范 | 湛江市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广东酒店管理职业技术学院 | 综合 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
- | 广州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广州市 | 专科 | 公办 |
- | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 汕头市 | 专科 | 公办 |
- | 广东梅州职业技术学院 | 综合 | 梅州市 | 专科 | 公办 |
- | 广东潮州卫生健康职业学院 | 医药 | 潮州市 | 专科 | 公办 |
- | 广东云浮中医药职业学院 | 医药 | 云浮市 | 专科 | 公办 |
- | 广东肇庆航空职业学院 | 综合 | 肇庆市 | 专科 | 民办 |
美特网 » 广东大学排行榜,广东省的大学排名情况一览表(2022最新排名更新)
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。