2023年三年定期存款利率完整版

2023年三年定期存款利率(完整版)

定期存款的利率一直是人们关注的焦点,毕竟定期存款利率越高,储户能赚的利息收入就越多,关于2023年三年定期存款利率有哪些呢?下面是小编给大家整理的2023年三年定期存款利率(完整版),欢迎大家来阅读。

2023年三年定期存款利率

1、中国工商银行:存三年定期的利率为3.57%;

2、中国农业银行:存三年定期的利率为3.65%;

3、中国建设银行:存三年定期的利率为3.81%;

4、中国银行:存三年定期的利率为3.67%;

5、中国邮政银行:存三年定期的利率为3.84%;

6、中国交通银行:存三年定期的利率为3.51%。

银行存款方式

一、活期存款

活期存款1元起存,不限期存款,客户凭银行卡或存折,以及预留密码可随时存取现金。

二、定期存款

定期存款是银行与存款人约定存款期限和利率,到期后提取本息的存款。但是,它可以提前提取,但如果提前提取,提取的部分资金只能按照活期利率计算利息。主要可分为以下类型:

1. 整存整取:

客户选择存款期限后存入整个存款,到期后提取本息。

2. 零存整取:

客户事先约定存款金额,然后按约定金额逐月存入,到期后支取本息。

3. 整存零取:

客户提前约定存款期限,然后一次性存入整数金额,再分期平均支取本金,到期支取利息。

4. 存本取息:

客户一次性存入本金,然后分次支取利息,到期后再支取本金。

5. 定活两便:

客户事先不约定存款期限,一次性存入,再一次性提取。

三、协定存款

协定存款的对象是公共客户,其功能相当于活期存款,但收入远高于活期存款。

四、通知存款

通知存款不是固定的存款期限,但存款人必须提前通知银行存款。

2023年各大银行存款利率表

1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;

2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;

10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;

11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;

14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;

15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 3.2% ;

19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;

21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;

22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;

23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;

24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;

25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;

26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;

27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;

28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;

29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;

30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;

31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。

标签: 2023年三年定期存款利率 三年定期存款 存款利率

猜你喜欢

  • 七洲客分享官项目到底是什么?个人能参与跨境医药吗
  • 四川有哪些茶叶品牌
  • 个人理财目标是什么 如何制定个人理财目标
  • 济南哪里能打个人征信 打印征信需要什么证件
  • 高收益投资有哪些 不同的种类其特点不同
  • 周末被领导艾特要不要回 多数网友会选择不回复
  • 童年记忆百货店被罚 已被市监局从重处罚
  • 离婚冷静期女方住哪里比较好
  • 在离婚冷静期买房属于谁
  • 快递员:每个都打电话几乎不可能 需花费大量时间